級 | LV | 錬金効果 | 原価合計 | 錬金対象装備 | 必要素材 |
上級 | 33 | 眠りガード+60% | 53,144G | 頭、からだ下めざめの花×9、プクランサフラン×3、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 32 | 攻撃呪文耐性+7% | 43,698G | 盾・からだ上ふしぎな海草×8、ドワチャカオイル×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 即死ガード+60% | 42,140G | 頭、からだ上ひかりの石×5、ウェナールシェル×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 31 | 攻撃時4%で眠り | 41,190G | 腕ゆめみの花×9、花のみつ×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | MP吸収率+1.4% | 38,540G | スティ、杖赤いサンゴ×8、エルトナスイセン×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 32 | 呪文暴走率+1.4% | 38,354G | スティ、杖、腕暗黒の樹木×5、よごれたほうたい×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 混乱ガード+60% | 38,172G | 頭、からだ下天使のすず×9、緑のコケ×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | マヒガード+60% | 38,160G | 頭、からだ下まんげつそう×15、やわらかウール×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 呪いガード+60% | 38,030G | 盾、からだ上小さなホネ×8、大きなホネ×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 30 | 攻撃魔力+15 | 37,690G | からだ上、からだ下炎の樹木×5、とげウニ×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 封印ガード+60% | 37,340G | 頭、からだ下ほしのカケラ×5、げんませき×2、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | おしゃれさ+15 | 35,285G | 武器、足おうごんのかけら×5、ゴールドストーン×2、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 31 | MPを消費しない率+5% | 34,905G | スティ、杖、腕小さな化石×8、大きな化石×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 転びガード+90% | 34,742G | 足つけもの石×8、へびのぬけがら×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 31 | 呪文発動速度+6% | 34,384G | スティ、杖、腕さえずりのみつ×5、いかずちのたま×2、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 32 | 攻撃時4%でヘナトス | 34,126G | 武器(スティ・杖を除く)、腕ふしぎなドロドロ×8、うまのふん×6、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 30 | 回復魔力+15 | 34,125G | からだ上、からだ下ガマのあぶら×5、せいじゃのはい×2、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 踊りガード+90% | 34,110G | 足まんねん雪×8、氷のけっしょう×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 30 | 最大MP+15 | 33,830G | 頭まりょくの土×8、水の樹木×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 32 | 攻撃時4%でルカニ | 33,554G | 武器(スティ・杖を除く)、腕どくどくヘドロ×8、うしのふん×6、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | おびえガード+90% | 33,470G | 頭きよめの水×8、ホカホカストーン×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | しばりガード+90% | 33,038G | 盾するどい爪×8、するどいキバ×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
上級 | 33 | 幻惑ガード+60% | 32,840G | 頭、からだ下うるわしキノコ×5、ピンクパール×2、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 8 | 攻撃時1%で急所突き | 15,240G | どくばり系よごれたほうたい×10、どくがのこな×10、ようせいの粉×5 |
中級 | 25 | 眠りガード+40% | 14,736G | 頭、からだ下めざめの花×6、プクランサフラン×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 18 | 攻撃時3%で眠り | 6,660G | 腕ゆめみの花×6、花のみつ×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 20 | 攻撃呪文耐性+5% | 6,354G | 盾、からだ上ふしぎな海草×3、ドワチャカオイル×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 26 | 即死ガード+40% | 5,520G | 頭、からだ上ひかりの石×2、ウェナールシェル×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 23 | 混乱ガード+40% | 4,533G | 頭、からだ下天使のすず×6、緑のコケ×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 21 | 呪文暴走率+1.2% | 3,592G | スティ、杖、腕暗黒の樹木×2、よごれたほうたい×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 22 | MP吸収率+1.2% | 3,150G | スティ、杖赤いサンゴ×3、エルトナスイセン×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 25 | 封印ガード+40% | 3,140G | 頭、からだ下ほしのカケラ×2、げんませき×1、ようせいの粉×5 |
初級 | 6 | 攻撃時2%で眠り | 3,100G | 腕ゆめみの花×3、ようせいの粉×1 |
中級 | 13 | 攻撃魔力+10 | 2,860G | からだ上、からだ下炎の樹木×2、とげウニ×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 25 | マヒガード+40% | 2,280G | 頭、からだ下まんげつそう×10、やわらかウール×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 25 | 呪いガード+40% | 2,190G | 盾、からだ上小さなホネ×3、大きなホネ×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 22 | おしゃれさ+10 | 2,098G | 武器、足おうごんのかけら×2、ゴールドストーン×1、ようせいの粉×5 |
初級 | 11 | 混乱ガード+20% | 2,050G | 頭、からだ下天使のすず×3、ようせいの粉×1 |
中級 | 16 | 呪文発動速度+4% | 1,697G | スティ、杖、腕さえずりのみつ×2、いかずちのたま×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 14 | 回復魔力+10 | 1,568G | からだ上、からだ下ガマのあぶら×2、せいじゃのはい×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 17 | MPを消費しない率+4% | 1,566G | スティ、杖、腕小さな化石×2、大きな化石×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 19 | 攻撃時3%でヘナトス | 1,508G | 武器(スティ・杖を除く)・腕ふしぎなドロドロ×3、うまのふん×3、ようせいの粉×5 |
中級 | 15 | 最大MP+10 | 1,310G | 頭まりょくの土×3、水の樹木×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 26 | 転びガード+60% | 1,307G | 足つけもの石×3、へびのぬけがら×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 20 | 攻撃時3%でルカニ | 1,274G | 武器(スティ・杖を除く)・腕どくどくヘドロ×3、うしのふん×3、ようせいの粉×5 |
中級 | 24 | 踊りガード+60% | 1,250G | 足まんねん雪×3、氷のけっしょう×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 26 | しばりガード+60% | 1,028G | 盾するどい爪×3、するどいキバ×2、ようせいの粉×5 |
中級 | 24 | おびえガード+60% | 1,020G | 頭きよめの水×3、ホカホカストーン×1、ようせいの粉×5 |
中級 | 23 | 幻惑ガード+40% | 960G | 頭、からだ下うるわしキノコ×2、ピンクパール×1、ようせいの粉×5 |
初級 | 10 | MP吸収率+1.0% | 600G | スティ・杖赤いサンゴ×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 9 | 呪文暴走率+1.0% | 480G | スティ、杖、腕暗黒の樹木×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 11 | 踊りガード+30% | 440G | 足まんねん雪×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 7 | 攻撃時2%でヘナトス | 420G | 武器(スティ・杖を除く)、腕ふしぎなドロドロ×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | 即死ガード+20% | 410G | 頭、からだ上ひかりの石×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 10 | おしゃれさ+5 | 399G | 武器、足おうごんのかけら×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 1 | 攻撃魔力+5 | 380G | からだ上、からだ下炎の樹木×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | 封印ガード+20% | 370G | 頭、からだ下ほしのカケラ×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | 呪いガード+20% | 360G | 盾、からだ上小さなホネ×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 8 | 攻撃時2%でルカニ | 316G | 武器(スティ・杖を除く)、腕どくどくヘドロ×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 11 | おびえガード+30% | 300G | 頭きよめの水×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 8 | 攻撃呪文耐性+3% | 300G | 盾、からだ上ふしぎな海草×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 4 | 呪文発動速度+2% | 300G | スティ、杖、腕さえずりのみつ×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 2 | 回復魔力+5 | 299G | からだ上、からだ下ガマのあぶら×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | しばりガード+30% | 292G | 盾するどい爪×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | 眠りガード+20% | 250G | 頭、からだ下めざめの花×3、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | マヒガード+20% | 250G | 頭、からだ下まんげつそう×5、ようせいの粉×1 |
初級 | 5 | MPを消費しない率+2% | 250G | スティ、杖、腕小さな化石×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 12 | 転びガード+30% | 238G | 足つけもの石×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 11 | 幻惑ガード+20% | 230G | 頭、からだ下うるわしキノコ×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 3 | 最大MP+5 | 160G | 頭まりょくの土×2、ようせいの粉×1 |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
ゲーム好きなおっさん。 | ありがたいです! …。上級錬金の原価高いなぁ。(結晶の所為)(2021-05-29 19:42:20)
no name | ありがたいです 結晶高すぎる(´・ω・`)(2015-11-29 16:28:38)
運営 | ありがとうございます(^^)(2014-04-21 09:13:53)
通りすがりの誰でしょう | とても参考にしています!(2014-04-19 15:18:00)
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.