
ゴールドストーン
(ごーるどすとーん)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
ゴールドストーン | 素材(石系) | 252 | 990G | - | 1,000G | ○ | 広場 |
備考 | 【錬金釜レシピ】
おうごんのかけら5個⇒ゴールドストーン3個 ※要20時間
ゴールドストーン5個⇒きんかい3個 ※要20時間 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月18日(月) | 252 | 990G | - | - | - |
2019年02月17日(日) | 289 | 975G | - | - | - |
2019年02月16日(土) | 217 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 220 | 999G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 220 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 268 | 995G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 212 | 990G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 242 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 382 | 999G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 294 | 999G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 231 | 990G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 211 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 230 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 191 | 1,000G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 202 | 990G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 269 | 775G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 246 | 998G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 230 | 990G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 230 | 850G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 181 | 1,009G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 299 | 990G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 255 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 269 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 291 | 900G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 216 | 996G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 199 | 999G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 264 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 255 | 990G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 292 | 950G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 352 | 980G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 270 | 940G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 345 | 980G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 396 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 421 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 392 | 1,005G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 479 | 990G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 480 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 512 | 1,010G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 467 | 1,010G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 487 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 268 | 1,040G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 268 | 1,040G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 311 | 1,048G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 399 | 1,030G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 315 | 1,015G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 256 | 1,013G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 307 | 1,045G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 278 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 225 | 1,000G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 268 | 1,000G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 291 | 1,020G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 207 | 1,000G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 158 | 1,050G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 277 | 1,000G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 253 | 1,040G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 242 | 1,050G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 289 | 1,050G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 264 | 1,020G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 206 | 1,050G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 212 | 1,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.