きんかい
(きんかい)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
きんかい | 素材(石系) | 236 | 3,000G | - | 3,000G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2025年01月28日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月27日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月25日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月24日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月23日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月22日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月20日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月18日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月17日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月16日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月15日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月14日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月13日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月12日(日) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月11日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月10日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月08日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月06日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月05日(日) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月04日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月03日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月02日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2025年01月01日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月31日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月30日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月28日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月27日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月26日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月25日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月24日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月23日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月21日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月20日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月19日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月18日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月17日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月16日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月15日(日) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月14日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月13日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月11日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月10日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月09日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月08日(日) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月07日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月06日(金) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月05日(木) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月04日(水) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月03日(火) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月02日(月) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年12月01日(日) | 236 | 3,000G | - | - | - |
2024年11月30日(土) | 236 | 3,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2025 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.