データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
じぇけぇ | トマト系の種ですが4日で収穫デキるようになりました。実装が難しいとのコトですが可能であればヨロシクお願いします。(2020-04-22 00:57:17)
運営 | 食材のタネについて=コメントありがとうございます。確かに「5日で収穫可能」となっていました。修正させていただきます。(2020-02-10 15:53:49)
no name | 食材のタネですが、売り場の説明では「5日で収穫可能」となっています。ご確認お願いします。(2020-01-25 16:32:57)
運営 | ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。(2018-06-12 14:11:08)
no name | 「花のタネ 収益効率」だけ、レア・超レア確率⇒登録がうまく動作しません。PCやブラウザを変えても駄目なので、確認宜しくお願いします!(2018-06-11 09:43:24)
no name | 超トマトの件、了解しました!丁寧な返答ありがとうございました(^_^)(2015-05-15 14:41:13)
運営 | 超トマトのタネ、びっくりトマトのタネ=レアと超レアのみで、既存の枠に当てはめるのが難しく実装しておりません。食材系の種の「レア率」「超レア率」を合わせて100%にすることで、一応再現可能ですので、お試しいただければ幸いです。(2015-05-11 16:31:28)
no name | そういえば超トマトの種の収益額ってどこかに載ってます??(2015-05-10 14:07:49)
運営 | コメントありがとうございます。修正いたしました。(2015-03-17 14:13:18)
no name | イエローリップのタネのレアの部分がショコラリップのままのため概算がおかしくなってますよー(2015-03-14 20:49:02)
運営 | 花の数は一度も肥料与えていないと「8」になりますが、一般的な数値はプレイヤーごとに変わってしまうので一度ご登録いただいた数値をデフォルトとして扱えるようCookieに保存するよう設定しております。(2015-03-06 13:41:46)
no name | 花の数と、レアと超レアの%を、デフォルトで実際の数値に近い数字にしててほしいです。(2015-03-05 18:03:26)
運営 | 超おたからのタネ=実装いたしました。他のタネはともかく、超おたからのタネは市場価格が高いので、近日中にタネ代金を引いた額を算出するように変更いたします、(2015-01-23 09:30:26)
no name | 超おたから、まだですか?(2015-01-19 02:11:35)
運営 | 種の購入場所=ありがとうございます。修正いたしました。(2014-08-02 09:37:56)
no name | 種は全種類各住宅村で買えるようになったと思います。(2014-08-01 12:08:45)
マリー | レア出やすさUPの水を便利ツールで出来るのでそれをするとでやすいです(2014-06-08 18:31:59)
運営 | 申し訳ありません。よく考えずに修正してしまいました。今後ともよろしくお願いいたします。(2014-04-08 13:44:53)
4/7にコメントした者 | 非常に素早い対応ありがとうございます! (トマト「の」花 に修正していただいているコメントですが、 ×トマトよの花 ○トマトより花 (かなうち)でした……真逆ですね。ごめんなさい)(2014-04-08 10:55:19)
運営 | ご意見ありがとうございます。近日中に修正いたします。(2014-04-07 20:21:50)
no name | レアの発生率がトマトより花の方が高い気がしてならないので、花と野菜でレア率の設定登録を変えられるようにしていただけるとものすごくありがたいです。(2014-04-07 09:43:48)
運営 | ご意見ありがとうございます。できるだけ早く対応していきたいと考えております。(2014-03-07 09:04:19)
no name | 調理用の食材とおたからのタネに関してもこちらに追加していただけると助かります(2014-03-04 12:40:26)
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.