アイテム名 | LV | 分類 | 出品数 | 最安値 | ★ | ★★ | ★★★ | 広場 |
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)カジュアルセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリア「みやげ屋」で購入できます。※女性専用装備 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)ダンディセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)エレガントセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)イブニングセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | - | 足 | 5 | 980,000G | - | - | - | 広場 |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | お正月イベント「決戦ゆく年くる年2016」のクリア報酬です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性用装備。DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)スイートセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)フォーマル礼装セット(男性専用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2019年のクリスマスイベント「ツリーは白銀に消ゆ」の報酬として貰えます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2013年七夕イベント | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがAA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備。DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備。DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがS以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備、2013年七夕イベント関連アイテム。DQXショップで購入できます(500Crysta) ※天女のかみかざり、天女のはごろもとのセット販売(期間限定)です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備、2013年七夕イベント関連アイテム。DQXショップで購入できます(500Crysta) ※牛飼いのえぼし、牛飼いの装束とのセット販売(期間限定)です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入できます(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備。DQXショップで購入できる(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備。DQXショップで購入できる(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | カジノ景品(1350枚) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがAA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年七夕イベント関連アイテム。男性用。イベント会場にて「福の花びら」との交換で入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | おしゃれ用装備。DQXショップで購入できる(500Crysta)※3点セットは1000Crysta | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入可能です(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリア「みやげ屋」で購入できます。※男性専用装備 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリアのみやげ屋で購入できます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入可能です(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | プライベートコンシェルジュから稀に貰えます。話しかけたり、ギフトを送ったりすることで上がる内部パラメーター(親密度?)が貰える確率に関係している模様です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性用装備。DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年クリスマスイベントで獲得できる「魔天の星」(1個)と交換できます。※1回限り | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)バレンタインチョコ装備セットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)ウェディのパレオセットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)プクリポのいい服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)ドワーフ市民服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)エルフの礼服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)オーガの町人服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年七夕イベント関連アイテム。女性用。イベント会場にて「福の花びら」との交換で入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(800Crysta)スクール応援団セット(※女性用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 「ドラゴンクエストX ファッション&ハウジングおしゃれカタログ 2015春」に付属のアイテムコードにて入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)パティシエセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(1000Crysta)ウエディング新婦セットセット(男性も装備可)のひとつ。 ※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年夏イベント「キュララな夏休み(後編)」を男性キャラでクリアしたときの報酬。女性キャラだと「サニーアンクレット」がもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)バレンタインチョコ装備セットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 大魔王ゾーマを討伐すると獲得できる「精霊のひかり」を1個スラエルに渡すと交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年クリスマスイベントの特設エリアにて「奇跡の星」と交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年11~12月に行われた「DQX × 予言者育成学園 コラボキャンペーン」で条件を満たすと貰えました。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(800Crysta)スクール応援団セット(※男性用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年クリスマスイベント前編のクリア報酬としてもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年6月に開催されたウェディングイベントのクリア報酬。女性用装備。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | モンスターBR協力バトルチャレンジ時にチップと交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年6月に開催されたウェディングイベントのクリア報酬。男性用装備。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | コラボキャンペーン期間中(2017/8/31まで)に「予言者育成学園」で条件を満たしキャンペーンに応募することで入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)フォーマル礼装セット(女性専用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | メギストリスの都(ドレスアップ屋のところ)にいる交換屋ププルンで「おたからの花びら」と交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年7月14日~8月14日に開催された「ドラクエ11発売記念コラボイベント第1弾」にて入手できました。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年夏イベント「キュララな夏休み(後編)」を女性キャラでクリアしたときの報酬。男性キャラだと「マリンアンクレット」がもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(1000Crysta)ウエディング新郎セットセット(女性も装備可)のひとつ。 ※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年9月に開催された「隠れスライム フェスティバル」にて、集まったポイントに応じて貰えます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | アストルティア防衛軍での特別報酬としてもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年11~12月に行われた「DQX × 予言者育成学園 コラボキャンペーン」で条件を満たすと貰えました。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入可能です(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+4 | お正月イベントにて家具屋から購入できます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | SPふくびき4等の「スペシャルそうび券」を岳都ガタラの「交換屋ツナナ」に持っていくと交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
![]() | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
