アイテム名 | LV | 分類 | 出品数 | 最安値 | ★ | ★★ | ★★★ | 広場 |
キャロル姫ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
高潔な草履 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | お正月イベント「決戦ゆく年くる年2016」のクリア報酬です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
聖天のハイヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性用装備。DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ハイキングブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
スイートヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)スイートセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
魔女のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ローラ姫のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
マジカル姫ぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
スライム強スリッパ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
全職業 | ||||||||
フォーマルシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)フォーマル礼装セット(男性専用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ラダトームのブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
スボバブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2019年のクリスマスイベント「ツリーは白銀に消ゆ」の報酬として貰えます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
お祭りのぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2013年七夕イベント | ||||||||
全職業 | ||||||||
きぬのサンダル | 7 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | ||||||||
僧侶 魔使 賢者 スパ 占い 天地 遊び デス | ||||||||
クラウンシューズ | 60 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+7 | 重さ+2 | おしゃれさ+12 | ||||||||
盗賊 旅芸 スパ 踊り 遊び 海賊 | ||||||||
さいほうサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがAA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
サンタガールブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備。DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
サンタのくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備。DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ツボ錬金ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがS以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
ミラクルブーツ | 60 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+7 | 重さ+2 | おしゃれさ+10 | ||||||||
旅芸 レン スパ 踊り 遊び | ||||||||
ランプ錬金シューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
大賢者のくつ | 65 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+9 | 重さ+1 | おしゃれさ+5 | ||||||||
僧侶 魔使 賢者 占い 天地 デス | ||||||||
天女の沓 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備、2013年七夕イベント関連アイテム。DQXショップで購入できます(500Crysta) ※天女のかみかざり、天女のはごろもとのセット販売(期間限定)です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
射手のくつ | 7 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | ||||||||
魔戦 レン 賢者 どう 占い 天地 デス | ||||||||
木工職人の足袋 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
武器鍛冶ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
牛飼いの沓 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備、2013年七夕イベント関連アイテム。DQXショップで購入できます(500Crysta) ※牛飼いのえぼし、牛飼いの装束とのセット販売(期間限定)です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
王者の脚甲 | 30 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+4 | 重さ+2 | おしゃれさ+4 | クエスト「神代の春の歌」のクリア報酬 | ||||||||
全職業 | ||||||||
足ヒレ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入できます(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
道具鍛冶サンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
防具鍛冶ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
さすらいのくつ | 70 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+9 | 重さ+2 | おしゃれさ+11 | ||||||||
旅芸 魔戦 レン 踊り | ||||||||
カジュアルヒール | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)カジュアルセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
風雅なぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性専用装備。DQXショップで購入できる(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
優美なぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 女性専用装備。DQXショップで購入できる(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
カジノバニーヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | カジノ景品(1350枚) | ||||||||
全職業 | ||||||||
調理職人ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
職人ランクがAA以上のときにマスターに話しかけると入手できる | ||||||||
全職業 | ||||||||
銀河のあさぐつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年七夕イベント関連アイテム。男性用。イベント会場にて「福の花びら」との交換で入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
アドミラルブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | おしゃれ用装備。DQXショップで購入できる(500Crysta)※3点セットは1000Crysta | ||||||||
全職業 | ||||||||
シトリンの足飾り | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入可能です(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
とこなつシューズ | 1 | 足 | 0 | - | - | - | - | 広場 |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
足ヒレ・赤 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリア「みやげ屋」で購入できます。※男性専用装備 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ニーハイブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
学生のローファー | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
わらぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(200Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
刺しゅう入りくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
魔学士のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ビーチサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリアのみやげ屋で購入できます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
フラワーサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
足ヒレ・白 | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2014年夏イベント関連アイテム。イベントエリア「みやげ屋」で購入できます。※女性専用装備 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ウィッチシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入可能です(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
手編みのシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | プライベートコンシェルジュから稀に貰えます。話しかけたり、ギフトを送ったりすることで上がる内部パラメーター(親密度?)が貰える確率に関係している模様です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
聖天のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 男性用装備。DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ロリータシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
トナカイシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | DQXショップで購入できる(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
キャプテンブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
天使のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
黒鳥のミュール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
コマンダーシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
合唱隊のシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年クリスマスイベントで獲得できる「魔天の星」(1個)と交換できます。※1回限り | ||||||||
全職業 | ||||||||
チョコっとシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)バレンタインチョコ装備セットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
トランプブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ウェディのくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)ウェディのパレオセットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
プクリポのいいくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)プクリポのいい服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ドワーフ市民くつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)ドワーフ市民服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
エルフの礼くつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)エルフの礼服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
オーガの町人ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+1 | 【フリーパスアイテム】DQXショップで購入できる(600Crysta)オーガの町人服セットのひとつ。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ダンディシューズ | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)ダンディセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
銀河のぞうり | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年七夕イベント関連アイテム。女性用。イベント会場にて「福の花びら」との交換で入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
チアガールシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(800Crysta)スクール応援団セット(※女性用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ストリートシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
エックスシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 「ドラゴンクエストX ファッション&ハウジングおしゃれカタログ 2015春」に付属のアイテムコードにて入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
パティシエのくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)パティシエセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
パピヨンヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
メイドシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
エレガントヒール | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)エレガントセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
花嫁のヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(1000Crysta)ウエディング新婦セットセット(男性も装備可)のひとつ。 ※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
マリンアンクレット | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年夏イベント「キュララな夏休み(後編)」を男性キャラでクリアしたときの報酬。女性キャラだと「サニーアンクレット」がもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
マリンシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ショート足ヒレ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
イブニングシューズ | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)イブニングセットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
月光蝶のブーツ | - | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
おとぎの森シューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
パンプキンシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
あらくれブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ショコラなシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)バレンタインチョコ装備セットのひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
アリアハンブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 大魔王ゾーマを討伐すると獲得できる「精霊のひかり」を1個スラエルに渡すと交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
シンプルシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ノエルブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2015年クリスマスイベントの特設エリアにて「奇跡の星」と交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
学園女子のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
予言者学園女学生靴 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年11~12月に行われた「DQX × 予言者育成学園 コラボキャンペーン」で条件を満たすと貰えました。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
学園のスニーカー | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
応援団のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(800Crysta)スクール応援団セット(※男性用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
リィンのブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ピカレスクブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年クリスマスイベント前編のクリア報酬としてもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ロトのブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 港町レンドア南(C-5)の交換屋スラリンにて「竜王のうろこ」と交換することができます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
スチームブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
妖精のサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年6月に開催されたウェディングイベントのクリア報酬。女性用装備。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ウサぐるみのくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
マーメイドサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
学園男子のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | ||||||||
全職業 | ||||||||
まもの導師のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | モンスターBR協力バトルチャレンジ時にチップと交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
雪国のシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
くノ一の足袋 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
妖精のトンガリ靴 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年6月に開催されたウェディングイベントのクリア報酬。男性用装備。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
白猫のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
小悪魔ブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ローズヒール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ルビーのサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
プリムリリーのくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | コラボキャンペーン期間中(2017/8/31まで)に「予言者育成学園」で条件を満たしキャンペーンに応募することで入手可能です。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
フォーマルミュール | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(500Crysta)フォーマル礼装セット(女性専用)のひとつ。※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
黒猫のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ゴローさんスリッパ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | メギストリスの都(ドレスアップ屋のところ)にいる交換屋ププルンで「おたからの花びら」と交換してもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
名探偵のシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
パレードシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年7月14日~8月14日に開催された「ドラクエ11発売記念コラボイベント第1弾」にて入手できました。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
シュガーシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ゴルフシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ウィキッドブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
忍びの足袋 | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
リーネパンプス | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
スターリーブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
プチデビルブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ミイラ男のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(150Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
サニーアンクレット | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2016年夏イベント「キュララな夏休み(後編)」を女性キャラでクリアしたときの報酬。男性キャラだと「マリンアンクレット」がもらえます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
花婿のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できる(1000Crysta)ウエディング新郎セットセット(女性も装備可)のひとつ。 ※単品販売なし。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
スライダークブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | 2017年9月に開催された「隠れスライム フェスティバル」にて、集まったポイントに応じて貰えます。 | ||||||||
全職業 | ||||||||
ドラグーングリーブ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
夜桜のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
疾風のサンダル | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
三毛猫のくつ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
若武者のすねあて | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
ブレイブグリーブ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
スタジアムシューズ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | DQXショップで購入できます(300Crysta) | ||||||||
全職業 | ||||||||
防衛軍のブーツ | 1 | 足 | 不可 | - | - | - | - | - |
守備力+1 | 重さ+1 | おしゃれさ+2 | アストルティア防衛軍での特別報酬としてもらえます。 | ||||||||
