
へびのぬけがら
(へびのぬけがら)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
へびのぬけがら | 素材(モンスター系) | 125 | 1,000G | - | 21G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月27日(水) | 270 | 1,200G | - | - | - |
2023年09月26日(火) | 270 | 1,200G | - | - | - |
2023年09月25日(月) | 270 | 1,200G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 270 | 1,200G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 191 | 1,300G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 191 | 1,300G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 216 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 216 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 216 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 216 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 119 | 1,480G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 194 | 600G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 308 | 900G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 373 | 1,100G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 373 | 1,100G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 373 | 1,100G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 373 | 1,100G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 392 | 980G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 392 | 980G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 392 | 980G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 104 | 1,650G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 104 | 1,650G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 104 | 1,650G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 176 | 1,500G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 312 | 1,000G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 312 | 1,000G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 398 | 750G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 398 | 750G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.