
げんませき
(げんませき)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
げんませき | 素材(石系) | 353 | 12,600G | - | 50G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月21日(木) | 353 | 12,600G | - | - | - |
2019年02月20日(水) | 58 | 13,131G | - | - | - |
2019年02月19日(火) | 222 | 11,700G | - | - | - |
2019年02月18日(月) | 286 | 11,985G | - | - | - |
2019年02月17日(日) | 334 | 11,800G | - | - | - |
2019年02月16日(土) | 269 | 12,500G | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 324 | 12,000G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 243 | 13,200G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 294 | 12,857G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 49 | 12,771G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 238 | 11,000G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 307 | 11,999G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 326 | 12,000G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 266 | 12,000G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 248 | 12,899G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 261 | 12,969G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 221 | 12,700G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 325 | 12,700G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 277 | 12,500G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 294 | 12,912G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 180 | 13,333G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 356 | 12,000G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 301 | 12,500G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 62 | 13,766G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 103 | 13,000G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 253 | 11,000G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 360 | 12,000G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 575 | 12,800G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 521 | 13,500G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 521 | 13,500G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 167 | 18,750G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 185 | 13,500G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 286 | 13,597G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 315 | 13,996G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 459 | 13,150G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 435 | 13,950G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 275 | 14,950G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 204 | 14,500G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 304 | 15,000G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 503 | 13,500G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 381 | 14,705G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 73 | 14,414G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 335 | 12,000G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 203 | 12,500G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 203 | 12,500G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 444 | 11,999G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 600以上 | 10,500G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 272 | 15,000G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 600以上 | 11,000G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 600以上 | 10,990G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 499 | 12,121G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 64 | 13,222G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 344 | 12,800G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 451 | 12,000G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 570 | 12,916G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 419 | 12,836G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 352 | 12,000G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 53 | 15,000G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 294 | 11,000G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 565 | 10,888G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.