
小さなホネ
(ちいさなほね)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
小さなホネ | 素材(モンスター系) | 119 | 135G | 130G | 13G | ○ | 広場 |
備考 | ジュレットの町・ドルワーム王国・娯楽島ラッカランで店買い可能。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月15日(金) | 120 | 120G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 102 | 140G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 118 | 140G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 109 | 140G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 87 | 140G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 101 | 130G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 103 | 145G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 148 | 126G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 102 | 130G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 105 | 125G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 45 | 151G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 114 | 140G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 153 | 120G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 156 | 140G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 121 | 130G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 110 | 133G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 121 | 129G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 79 | 130G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 123 | 133G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 153 | 138G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 127 | 150G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 93 | 116G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 96 | 145G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 112 | 140G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 79 | 133G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 72 | 130G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 120 | 100G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 120 | 130G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 111 | 135G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 94 | 150G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 37 | 139G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 80 | 140G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 114 | 150G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 122 | 130G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 103 | 140G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 44 | 145G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 58 | 145G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 94 | 148G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 94 | 148G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 57 | 150G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 93 | 116G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 70 | 128G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 90 | 100G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 76 | 120G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 104 | 130G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 104 | 140G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 86 | 130G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 144 | 140G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 122 | 147G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 147 | 150G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 96 | 159G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 59 | 151G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 114 | 120G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 148 | 123G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 119 | 130G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 99 | 150G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 123 | 149G | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 162 | 150G | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 111 | 151G | - | - | - |
2018年12月18日(火) | 78 | 150G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.