
とげウニ
(とげうに)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
とげウニ | 素材(その他) | 288 | 1,000G | - | 33G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月25日(月) | 288 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 288 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 294 | 1,100G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 396 | 1,302G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 290 | 1,420G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 259 | 1,400G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 259 | 1,400G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 259 | 1,400G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 259 | 1,400G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 259 | 1,400G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 281 | 1,384G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 281 | 1,384G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 281 | 1,384G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 281 | 1,384G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 281 | 1,384G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 145 | 1,499G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 145 | 1,499G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 145 | 1,499G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 145 | 1,499G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 118 | 1,585G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 195 | 1,466G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 195 | 1,466G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 189 | 1,600G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 77 | 1,698G | - | - | - |
2023年07月28日(金) | 266 | 1,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.