≪職人データ≫
素材 | 必要数 | 単価 | 必要数×単価 | ぎんのこうせき | 4 | 187G | 748G | とげウニ | 3 | 1,088G | 3,264G | 合計原価 | - | - | 4,012G |
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | - | - | - | ★★ | - | - | - | ★★★ | - | - | - |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月27日(水) | 1 | 9,000G | - | - | - |
2023年09月26日(火) | 3 | 5,000G | - | - | 5,000G |
2023年09月25日(月) | 0 | - | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 0 | - | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 1 | 1,000G | - | 1,000G | - |
2023年09月21日(木) | 1 | 100,000G | - | - | 100,000G |
2023年09月20日(水) | 1 | 100,000G | - | - | 100,000G |
2023年09月19日(火) | 1 | 100,000G | - | - | 100,000G |
2023年09月18日(月) | 3 | 2,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月17日(日) | 3 | 2,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月16日(土) | 1 | 6,000G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 2 | 1,000G | 1,000G | - | 5,000G |
2023年09月14日(木) | 0 | - | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 0 | - | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 1 | 8,000G | - | 8,000G | - |
2023年09月11日(月) | 0 | - | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 1 | 13,000G | - | - | 13,000G |
2023年09月08日(金) | 1 | 4,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月07日(木) | 1 | 4,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月06日(水) | 1 | 4,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月05日(火) | 1 | 4,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月04日(月) | 3 | 1,000G | 4,000G | - | - |
2023年09月03日(日) | 4 | 3,900G | 3,900G | 11,000G | - |
2023年09月01日(金) | 1 | 6,000G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 0 | - | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 2 | 8,000G | - | 8,000G | - |
2023年08月28日(月) | 4 | 8,000G | - | 8,000G | - |
2023年08月27日(日) | 2 | 10,000G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 1 | 20,000G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 1 | 20,000G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 6 | 2,980G | - | 2,980G | - |
2023年08月21日(月) | 3 | 8,000G | - | 8,000G | - |
2023年08月19日(土) | 2 | 9,000G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 8 | 499G | 499G | 5,000G | - |
2023年08月17日(木) | 2 | 1,000G | - | 5,000G | - |
2023年08月16日(水) | 1 | 1,000G | 1,000G | - | - |
2023年08月15日(火) | 1 | 2,000G | 2,000G | - | - |
2023年08月14日(月) | 3 | 300G | 300G | - | - |
2023年08月13日(日) | 0 | - | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 0 | - | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 2 | 9,000G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 1 | 1,800G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 2 | 5,000G | 10,000G | - | 5,000G |
2023年08月08日(火) | 3 | 9,500G | 9,500G | - | - |
2023年08月07日(月) | 4 | 4,000G | 9,500G | 4,000G | - |
2023年08月06日(日) | 2 | 3,000G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 1 | 10,000G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 2 | 30G | 30G | - | 5,000G |
2023年08月03日(木) | 1 | 37,777G | - | - | 37,777G |
2023年08月02日(水) | 0 | - | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 0 | - | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 1 | 100,000G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 1 | 100,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.