級 | LV | 錬金効果 | 原価合計 | 錬金対象装備 | 必要素材 |
上級 | 32 | 身かわし率+1.4% | 35,210G | 足さとりそう×8、しおかぜ草×6、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 22 | 身かわし率+1.2% | 1,460G | 足さとりそう×2、しおかぜ草×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 9 | 身かわし率+1.0% | 370G | 足さとりそう×1、ようせいの粉×1 |
上級 | 31 | 盾ガード率+1.4% | 37,420G | 盾小さな貝がら×8、大きな貝がら×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 16 | 盾ガード率+1.2% | 2,732G | 盾小さな貝がら×3、大きな貝がら×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 4 | 盾ガード率+1.0% | 300G | 盾小さな貝がら×2、ようせいの粉×1 |
上級 | 30 | 最大HP+7 | 35,090G | 頭小さなうろこ×5、大きなうろこ×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 15 | 最大HP+5 | 1,820G | 頭小さなうろこ×2、大きなうろこ×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 3 | 最大HP+3 | 330G | 頭小さなうろこ×1、ようせいの粉×1 |
上級 | 30 | 攻撃力+6 | 49,440G | 武器げんこつダケ×5、ビッグサボテン×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 13 | 攻撃力+4 | 7,560G | 武器げんこつダケ×2、ビッグサボテン×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 1 | 攻撃力+2 | 230G | 武器げんこつダケ×1、ようせいの粉×1 |
上級 | 30 | 守備力+6 | 37,340G | からだ上、からだ下小さなこうら×5、大きなこうら×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 14 | 守備力+4 | 2,720G | からだ上、からだ下小さなこうら×2、大きなこうら×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 2 | 守備力+2 | 350G | からだ上、からだ下小さなこうら×1、ようせいの粉×1 |
初級 | 11 | ブレス耐性+6% | 300G | 盾、からだ上サバンナの水×2、ようせいの粉×1 |
中級 | 23 | ブレス耐性+10% | 1,400G | 盾・からだ上サバンナの水×3、さざなみのしずく×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 6 | すばやさ+5 | 300G | 足ちょうのはね×1、ようせいの粉×1 |
上級 | 31 | すばやさ+15 | 33,990G | 足ちょうのはね×5、こうもりのはね×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 18 | すばやさ+10 | 1,380G | 足ちょうのはね×2、こうもりのはね×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 5 | きようさ+5 | 340G | ウデレッドベリー×2、ようせいの粉×1 |
上級 | 31 | きようさ+15 | 38,348G | ウデレッドベリー×8、サンドフルーツ×6、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 17 | きようさ+10 | 2,726G | 腕レッドベリー×3、サンドフルーツ×2、ようせいの粉×5 |
上級 | 32 | かいしん率+1.4% | 62,750G | 武器(スティ・杖を除く)、ウデするどいキバ×8、オグリドホーン×5、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 19 | かいしん率+1.2% | 12,860G | 武器(スティ・杖を除く)、腕するどいキバ×3、オグリドホーン×2、ようせいの粉×5 |
初級 | 7 | かいしん率+1.0% | 340G | 武器(スティ・杖を除く)、腕するどいキバ×2、ようせいの粉×1 |
初級 | 8 | おもさ+5 | 238G | 足つけもの石×2、ようせいの粉×1 |
上級 | 32 | おもさ+15 | 43,982G | 足つけもの石×8、ヘビーメタル×3、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 21 | おもさ+10 | 8,467G | 足つけもの石×3、ヘビーメタル×2、ようせいの粉×5 |
上級 | 33 | MP吸収ガード+60% | 34,150G | スティ、杖、からだ下ヤシの実×5、氷の樹木×4、汗と涙の結晶×10、ようせいの粉×20 |
中級 | 24 | MP吸収ガード+40% | 1,240G | スティ、杖、からだ下ヤシの実×2、氷の樹木×1、ようせいの粉×5 |
初級 | 12 | MP吸収ガード+20% | 300G | スティ、両手杖、からだ下ヤシの実×1、ようせいの粉×1 |
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.