
ヘビーメタル
(へびーめたる)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
ヘビーメタル | 素材(石系) | 276 | 3,750G | - | 26G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月25日(月) | 276 | 3,750G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 276 | 3,750G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 335 | 3,050G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 295 | 3,699G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 143 | 2,785G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 288 | 2,800G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 288 | 2,800G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 288 | 2,800G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 288 | 2,800G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 158 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 158 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 158 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 196 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 196 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 196 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 196 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 253 | 2,333G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 253 | 2,333G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 104 | 3,900G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 195 | 2,500G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 201 | 3,000G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 201 | 3,000G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 250 | 3,000G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 250 | 3,000G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 334 | 2,400G | - | - | - |
2023年07月28日(金) | 105 | 1,300G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.