
にじいろの布きれ
(にじいろのぬのきれ)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
にじいろの布きれ | 素材(その他) | 195 | 1,411G | - | 46G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月27日(水) | 302 | 1,066G | - | - | - |
2023年09月26日(火) | 302 | 1,066G | - | - | - |
2023年09月25日(月) | 302 | 1,066G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 302 | 1,066G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 257 | 1,193G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 257 | 1,193G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 257 | 1,193G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 257 | 1,193G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 257 | 1,193G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 287 | 1,222G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 148 | 1,505G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 141 | 1,313G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 196 | 1,403G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 227 | 1,313G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 227 | 1,313G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 227 | 1,313G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 227 | 1,313G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 227 | 1,313G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 130 | 1,197G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 130 | 1,197G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 130 | 1,197G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 130 | 1,197G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 130 | 1,197G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 150 | 1,111G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 150 | 1,111G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 150 | 1,111G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 182 | 1,382G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 156 | 1,111G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 223 | 1,444G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 223 | 1,444G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 231 | 1,547G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 119 | 1,483G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 316 | 1,300G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 316 | 1,300G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 316 | 1,300G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 316 | 1,300G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 316 | 1,300G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 316 | 1,300G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.