
おぼろ水晶
(おぼろずいしょう)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
おぼろ水晶 | 素材(石系) | 115 | 9,996G | - | 100G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月28日(木) | 115 | 9,996G | - | - | - |
2023年09月27日(水) | 132 | 9,000G | - | - | - |
2023年09月26日(火) | 132 | 9,000G | - | - | - |
2023年09月25日(月) | 132 | 9,000G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 132 | 9,000G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 114 | 7,498G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 175 | 6,250G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 186 | 4,000G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 253 | 3,866G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 253 | 3,866G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 253 | 3,866G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 253 | 3,866G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 253 | 3,866G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 192 | 3,700G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 192 | 3,700G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 192 | 3,700G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 192 | 3,700G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 192 | 3,700G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 80 | 4,200G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 80 | 4,200G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 80 | 4,200G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 114 | 4,333G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 218 | 3,300G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 299 | 3,100G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 297 | 3,933G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 144 | 3,300G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 578 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 578 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 578 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 578 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 578 | 2,666G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 106 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 106 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 106 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 106 | 3,200G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 293 | 3,510G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 293 | 3,510G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 242 | 4,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.