
大きなこうら
(おおきなこうら)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
大きなこうら | 素材(モンスター系) | 350 | 2,400G | - | 40G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2018年04月20日(金) | 350 | 2,400G | - | - | - |
2018年04月19日(木) | 287 | 2,650G | - | - | - |
2018年04月18日(水) | 592 | 2,775G | - | - | - |
2018年04月17日(火) | 539 | 2,200G | - | - | - |
2018年04月16日(月) | 600以上 | 2,899G | - | - | - |
2018年04月15日(日) | 422 | 2,600G | - | - | - |
2018年04月14日(土) | 303 | 2,970G | - | - | - |
2018年04月13日(金) | 435 | 1,575G | - | - | - |
2018年04月12日(木) | 369 | 1,300G | - | - | - |
2018年04月11日(水) | 415 | 1,000G | - | - | - |
2018年04月10日(火) | 331 | 1,150G | - | - | - |
2018年04月09日(月) | 257 | 1,100G | - | - | - |
2018年04月08日(日) | 218 | 1,000G | - | - | - |
2018年04月07日(土) | 83 | 1,500G | - | - | - |
2018年04月06日(金) | 368 | 1,010G | - | - | - |
2018年04月05日(木) | 289 | 757G | - | - | - |
2018年04月04日(水) | 285 | 950G | - | - | - |
2018年04月03日(火) | 297 | 975G | - | - | - |
2018年04月02日(月) | 209 | 1,000G | - | - | - |
2018年04月01日(日) | 332 | 700G | - | - | - |
2018年03月31日(土) | 336 | 880G | - | - | - |
2018年03月30日(金) | 295 | 910G | - | - | - |
2018年03月29日(木) | 186 | 900G | - | - | - |
2018年03月28日(水) | 224 | 860G | - | - | - |
2018年03月27日(火) | 316 | 930G | - | - | - |
2018年03月26日(月) | 371 | 699G | - | - | - |
2018年03月25日(日) | 467 | 818G | - | - | - |
2018年03月24日(土) | 430 | 850G | - | - | - |
2018年03月23日(金) | 183 | 1,052G | - | - | - |
2018年03月22日(木) | 357 | 480G | - | - | - |
2018年03月21日(水) | 357 | 480G | - | - | - |
2018年03月20日(火) | 365 | 850G | - | - | - |
2018年03月19日(月) | 302 | 947G | - | - | - |
2018年03月18日(日) | 388 | 800G | - | - | - |
2018年03月17日(土) | 528 | 800G | - | - | - |
2018年03月16日(金) | 380 | 800G | - | - | - |
2018年03月15日(木) | 541 | 833G | - | - | - |
2018年03月14日(水) | 569 | 900G | - | - | - |
2018年03月13日(火) | 458 | 733G | - | - | - |
2018年03月12日(月) | 320 | 961G | - | - | - |
2018年03月11日(日) | 434 | 850G | - | - | - |
2018年03月10日(土) | 333 | 680G | - | - | - |
2018年03月09日(金) | 332 | 940G | - | - | - |
2018年03月08日(木) | 258 | 975G | - | - | - |
2018年03月07日(水) | 305 | 1,000G | - | - | - |
2018年03月06日(火) | 323 | 745G | - | - | - |
2018年03月05日(月) | 452 | 999G | - | - | - |
2018年03月04日(日) | 467 | 490G | - | - | - |
2018年03月03日(土) | 484 | 730G | - | - | - |
2018年03月02日(金) | 499 | 853G | - | - | - |
2018年03月01日(木) | 516 | 800G | - | - | - |
2018年02月28日(水) | 467 | 878G | - | - | - |
2018年02月27日(火) | 373 | 980G | - | - | - |
2018年02月26日(月) | 585 | 700G | - | - | - |
2018年02月25日(日) | 526 | 720G | - | - | - |
2018年02月24日(土) | 564 | 598G | - | - | - |
2018年02月23日(金) | 235 | 1,400G | - | - | - |
2018年02月22日(木) | 295 | 995G | - | - | - |
2018年02月21日(水) | 516 | 1,100G | - | - | - |
2018年02月20日(火) | 516 | 1,100G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2018 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.