カオスベリー
(かおすべりー)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
カオスベリー | 素材(植物系) | 173 | 14,600G | - | - | × | 広場 |
備考 | バージョン5.2からの新素材です。レベル108武器・盾の作成に使います。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2024年10月14日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月13日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月12日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月11日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月10日(木) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月09日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月07日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月06日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月05日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月04日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月03日(木) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年10月02日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月30日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月28日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月27日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月26日(木) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月25日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月24日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月23日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月22日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月21日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月20日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月18日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月17日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月16日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月15日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月14日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月13日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月12日(木) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月11日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月10日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月09日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月07日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月06日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月04日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月03日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月02日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年09月01日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月31日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月30日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月28日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月27日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月26日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月25日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月24日(土) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月23日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月22日(木) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月21日(水) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月20日(火) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月19日(月) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月18日(日) | 173 | 14,600G | - | - | - |
2024年08月16日(金) | 173 | 14,600G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.