
彼岸の砂
(ひがんのすな)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
彼岸の砂 | 素材(その他) | 155 | 21,995G | - | 18G | × | 広場 |
備考 | バージョン5.3からの新素材です。レベル108装備の材料に使います。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2021年01月18日(月) | 155 | 21,995G | - | - | - |
2021年01月17日(日) | 460 | 13,500G | - | - | - |
2021年01月16日(土) | 600以上 | 12,700G | - | - | - |
2021年01月15日(金) | 600以上 | 14,000G | - | - | - |
2021年01月14日(木) | 395 | 18,990G | - | - | - |
2021年01月13日(水) | 395 | 18,990G | - | - | - |
2021年01月12日(火) | 90 | 21,990G | - | - | - |
2021年01月11日(月) | 361 | 19,600G | - | - | - |
2021年01月10日(日) | 280 | 20,000G | - | - | - |
2021年01月09日(土) | 359 | 18,500G | - | - | - |
2021年01月08日(金) | 297 | 19,999G | - | - | - |
2021年01月07日(木) | 271 | 20,000G | - | - | - |
2021年01月06日(水) | 380 | 20,000G | - | - | - |
2021年01月05日(火) | 418 | 19,000G | - | - | - |
2021年01月04日(月) | 285 | 21,000G | - | - | - |
2021年01月03日(日) | 233 | 20,000G | - | - | - |
2021年01月02日(土) | 389 | 19,900G | - | - | - |
2021年01月01日(金) | 217 | 22,122G | - | - | - |
2020年12月31日(木) | 387 | 19,935G | - | - | - |
2020年12月30日(水) | 575 | 19,000G | - | - | - |
2020年12月29日(火) | 483 | 23,500G | - | - | - |
2020年12月28日(月) | 263 | 24,000G | - | - | - |
2020年12月27日(日) | 230 | 18,600G | - | - | - |
2020年12月26日(土) | 384 | 16,000G | - | - | - |
2020年12月25日(金) | 371 | 16,000G | - | - | - |
2020年12月24日(木) | 297 | 19,400G | - | - | - |
2020年12月23日(水) | 185 | 8,900G | - | - | - |
2020年12月22日(火) | 185 | 8,900G | - | - | - |
2020年12月21日(月) | 193 | 9,500G | - | - | - |
2020年12月20日(日) | 193 | 9,500G | - | - | - |
2020年12月19日(土) | 56 | 11,170G | - | - | - |
2020年12月18日(金) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月17日(木) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月16日(水) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月15日(火) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月14日(月) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月13日(日) | 214 | 10,500G | - | - | - |
2020年12月12日(土) | 119 | 11,000G | - | - | - |
2020年12月11日(金) | 239 | 10,000G | - | - | - |
2020年12月10日(木) | 208 | 8,400G | - | - | - |
2020年12月09日(水) | 208 | 8,400G | - | - | - |
2020年12月08日(火) | 211 | 7,990G | - | - | - |
2020年12月07日(月) | 211 | 7,990G | - | - | - |
2020年12月06日(日) | 211 | 7,990G | - | - | - |
2020年12月05日(土) | 289 | 7,500G | - | - | - |
2020年12月04日(金) | 209 | 8,400G | - | - | - |
2020年12月03日(木) | 209 | 8,400G | - | - | - |
2020年12月02日(水) | 226 | 8,300G | - | - | - |
2020年12月01日(火) | 226 | 8,300G | - | - | - |
2020年11月30日(月) | 226 | 8,300G | - | - | - |
2020年11月29日(日) | 418 | 6,300G | - | - | - |
2020年11月28日(土) | 241 | 6,950G | - | - | - |
2020年11月27日(金) | 210 | 9,900G | - | - | - |
2020年11月26日(木) | 159 | 9,980G | - | - | - |
2020年11月25日(水) | 193 | 6,699G | - | - | - |
2020年11月24日(火) | 193 | 6,699G | - | - | - |
2020年11月23日(月) | 193 | 6,699G | - | - | - |
2020年11月22日(日) | 271 | 6,800G | - | - | - |
2020年11月21日(土) | 268 | 6,900G | - | - | - |
2020年11月20日(金) | 284 | 7,040G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2021 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.