【頭文字「と」のアイテムのバザー相場一覧】
|
画像OFF | 注目順 | 350件 |
アイテム名 | 分類 | 出品数 | 最安値 | 店買価格 | 店売価格 | 広場 |
ドラキーの書 | スカウトの書 | 不可 | - | - | - | - |
ドン・モグーラカード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
どうぐ使いぼうし2 | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
常闇の大盾 | 盾 | 不可 | - | - | - | - |
トンブレロの像・庭 | 庭具 | 13 | 990G | - | - | 広場 |
とんがりメガネ | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
どくばり | 短剣 | 3 | 7,500G | - | - | 広場 |
ドラゴンスティック | スティック | 11 | 45,000G | - | - | 広場 |
ドラキーのぼうし | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ作業ぼうし | アタマ | 4 | 9,996G | - | - | 広場 |
トンブレソンブレロ | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
|
道具鍛冶ターバン | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
ドラキーTシャツ | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ作業首まき | からだ上 | 3 | 10,000G | - | - | 広場 |
ドラゴンスラッシュの極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ作業うでわ | ウデ | 2 | 9,999G | - | - | 広場 |
道具鍛冶グローブ | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ作業前かけ | からだ下 | 3 | 10,000G | - | - | 広場 |
DQⅩⅠ主人公の像 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
道具鍛冶作業着下 | からだ下 | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ作業くつ | 足 | 4 | 8,799G | - | - | 広場 |
ドミネウス邸の机 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トゥーラのガラスランプ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
道具鍛冶サンダル | 足 | 不可 | - | - | - | - |
銅の鍛冶ハンマー | 鍛冶ハンマー | 24 | 200G | - | - | 広場 |
トロピカルハンモック | 庭具 | 不可 | - | - | - | - |
トライデントテイル | ムチ | 5 | 107,800G | - | - | 広場 |
盗賊の証 | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
とんぼ玉プリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴンガイアカード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
トナカイスーツ | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
ドット柄の浮き輪 | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
ドットりゅうおう城ラグ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
どうぐ使いの証 | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
常闇の盾 | 盾 | 不可 | - | - | - | - |
ドール種族変更チケット | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドレスアップ優待券 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドルゴール・空 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドットラダトーム城ラグ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
特訓元気玉 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
トランプブレス | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
ドミネウス邸のラグ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴンガイア強カード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
トナカイずきん | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
トナカイシューズ | 足 | 不可 | - | - | - | - |
トナカイグローブ | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
トランプグローブ | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
トーマの像 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプズボン | からだ下 | 不可 | - | - | - | - |
ドルバイクプリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
トランプブーツ | 足 | 不可 | - | - | - | - |
トランプスカート | からだ下 | 不可 | - | - | - | - |
トランプボレロ | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
トランプピアス | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄テーブル・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の仕切り・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の植木鉢・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のタンス・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の本棚・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のランプ・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄バスタブ・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のソファ・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプドレッサー・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄チェスト・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のベッド・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のチェア・赤 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄テーブル・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の仕切り・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の植木鉢・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のタンス・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄の本棚・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄バスタブ・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のソファ・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のランプ・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプドレッサー・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄チェスト・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のベッド・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トランプ柄のチェア・黒 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ市民くつ | 足 | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ市民うでわ | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ市民ぼうし | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
ドワーフ市民服 | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のブーメラン | ブーメラン | 不可 | - | - | - | - |
とうこん討ちの極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴンステップの技巧 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
ドルマ系呪文の極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴン斬りの極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
トランプハット | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
常闇の杖 | 杖 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のスティック | スティック | 不可 | - | - | - | - |
常闇の大剣 | 両手剣 | 不可 | - | - | - | - |
ともしびこぞう提灯 | 庭具 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のオノ | オノ | 不可 | - | - | - | - |
トリックランタン | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
ドラムクラッシュの極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
銅のフェザーチップ | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
常闇のおうぎ | 扇 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のやり | ヤリ | 不可 | - | - | - | - |
ドルマドンの瞬き | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
トロピカルな滝 | 庭具 | 不可 | - | - | - | - |
ドルモーアの瞬き | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
ドルバイクWXプリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
常闇の砂 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
常闇のハンマー | ハンマー | 不可 | - | - | - | - |
常闇のこん | 棍 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のムチ | ムチ | 不可 | - | - | - | - |
常闇のツメ | ツメ | 不可 | - | - | - | - |
常闇の弓 | 弓 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のダガー | 短剣 | 不可 | - | - | - | - |
常闇のつるぎ | 片手剣 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンメイル上 | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
ドラキースタッフ | 杖 | 不可 | - | - | - | - |
DQⅧ主人公券 | つかうもの | 14 | 16,000G | - | - | 広場 |
ドルホッパープリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
飛鶴文のふりそで | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
ドラキーウォーマー | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンアーム | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
トンブレほうきプリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンヘルム | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
ドン・モグーラ練習札 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンバスター | 両手剣 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンソード | 片手剣 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンメイル下 | からだ下 | 不可 | - | - | - | - |
とつげき丸 | 片手剣 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンランス | ヤリ | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーングリーブ | 足 | 不可 | - | - | - | - |
ドラグーンアックス | オノ | 不可 | - | - | - | - |
とらねこバイクプリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
とらんす一味ポーチ | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
トランク型のタンス | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドラキュラスーツ | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
ドラキュラパーツ | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
DQX5周年の御旗 | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
どうぐ消しゴムのイス | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドミネウス邸の飾り棚 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドミネウス邸のイス | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
トトゴンカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
時の妖精カプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドミネウス邸の吊り照明 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
ドラキーモーモン掲示板 | 庭具 | 不可 | - | - | - | - |
ドルブレイドプリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴン練習札 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドルレーサープリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラゴンカード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ドラポヨ木馬プリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
盗賊のターバン | アタマ | 20 | 30G | - | - | 広場 |
どうのつるぎ | 片手剣 | 43 | 90G | - | - | 広場 |
どうのオノ | オノ | 28 | 79G | - | - | 広場 |
どうのツメ | ツメ | 24 | 50G | - | - | 広場 |
銅のさいほう針 | さいほう針 | 13 | 200G | - | - | 広場 |
銅の木工刀 | 木工刀 | 35 | 300G | - | - | 広場 |
銅のフライパン | フライパン | 25 | 180G | - | - | 広場 |
盗賊のチュニック下 | からだ下 | 11 | 495G | - | - | 広場 |
盗賊のグローブ | ウデ | 13 | 498G | - | - | 広場 |
銅の錬金ランプ | 錬金ランプ | 41 | 400G | - | - | 広場 |
どうの大剣 | 両手剣 | 21 | 30G | - | - | 広場 |
トリのおうぎ | 扇 | 6 | 900G | - | - | 広場 |
盗賊のチュニック上 | からだ上 | 6 | 900G | - | - | 広場 |
盗賊のブーツ | 足 | 6 | 900G | - | - | 広場 |
銅の錬金ツボ | 錬金ツボ | 22 | 250G | - | - | 広場 |
どくがのナイフ | 短剣 | 18 | 100G | - | - | 広場 |
ドラゴンバスター | 両手剣 | 17 | 9,800G | - | - | 広場 |
ドラゴンシールド | 盾 | 29 | 19,999G | - | - | 広場 |
ドラゴンクロー | ツメ | 7 | 26,000G | - | - | 広場 |
ドラゴンロッド | 棍 | 5 | 20,000G | 60,000G | - | 広場 |
ドラゴンキラー | 片手剣 | 21 | 37,999G | - | - | 広場 |
ドラゴンテイル | ムチ | 5 | 40,000G | - | - | 広場 |
トゲトゲルアー | 釣りどうぐ | 504 | 42,198G | - | - | 広場 |
ドラゴンの杖 | 杖 | 3 | 99,300G | - | - | 広場 |
ドワーフの人形・女 | 家具 | 6 | 38,000G | - | 1G | 広場 |
ドワーフの人形・男 | 家具 | 6 | 27,000G | - | 1G | 広場 |
ドラキー柄のゆかた | からだ上 | 不可 | - | - | 2G | - |
どくけしそう | つかうもの | 40 | 5G | 10G | 2G | 広場 |
ドラキーマラグ | 家具 | 1 | 190,000G | - | 3G | 広場 |
トマトのソファ | 家具 | 2 | 48,000G | - | 3G | 広場 |
トマトのソファ・黄 | 家具 | 1 | 150,000G | - | 3G | 広場 |
ドラゴンキラーの本 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンクローの書 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンシールドの本 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンスティックの書 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンテイルの書 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンの杖の作り方 | レシピ | 不可 | - | 50,000G | 10G | - |
ドラゴンバスターの本 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
ドラゴンロッドのレシピ | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
トレジャーなコート図鑑 | レシピ | 不可 | - | 35,000G | 10G | - |
ドワーフ人形の作り方 | レシピ | 不可 | - | 6,400G | 10G | - |
ドレスアップ無料券 | つかうもの | 131 | 1,989G | - | 10G | 広場 |
特どくけしそう | つかうもの | 45 | 83G | - | 10G | 広場 |
トレンドハット | アタマ | 不可 | - | 100G | 10G | - |
トライデントテイルの書 | レシピ | 不可 | - | 150,000G | 10G | - |
毒竜討伐隊の記録 | レシピ | 不可 | - | 170,000G | 10G | - |
ドルワーム研究服券 | つかうもの | 21 | 20,000G | - | 10G | 広場 |
ドルフラワープリズム | つかうもの | 10 | 928,000G | - | 10G | 広場 |
トーテムと私の日常 | レシピ | 不可 | - | 210,000G | 10G | - |
ドワチャッカの秘宝 | レシピ | 不可 | - | 220,000G | 10G | - |
ドラゴンクロー改の書 | レシピ | 不可 | - | 230,000G | 10G | - |
とある兵士の重い想い | レシピ | 不可 | - | 250,000G | 10G | - |
突撃!タンクハンバーグ | レシピ | 不可 | - | 6,800G | 10G | - |
闘争とパッツァの歴史 | レシピ | 不可 | - | 6,800G | 10G | - |
踊魔の霊符・紅 | つかうもの | 4 | 1,599,000G | - | 10G | 広場 |
踊魔の霊符・紫 | つかうもの | 1 | 700,000G | - | 10G | 広場 |
ドラゴンのうろこ加工法 | レシピ | 不可 | - | 1,000,000G | 10G | - |
どうのこうせき | 素材 | 195 | 25G | 60G | 12G | 広場 |
ドラゴン花火・オレンジ | つかうもの | 10 | 505G | - | 16G | 広場 |
ドラゴン花火・黄 | つかうもの | 2 | 406G | - | 16G | 広場 |
ドラゴン花火・紫 | つかうもの | 6 | 62G | - | 16G | 広場 |
ドラゴン花火・青 | つかうもの | 10 | 228G | - | 16G | 広場 |
ドラゴン花火・緑 | つかうもの | 6 | 150G | - | 16G | 広場 |
ドワーフ風の柱 | 家具 | 不可 | - | 160G | 16G | - |
どくがのこな | つかうもの | 33 | 308G | - | 18G | 広場 |
特やくそう | つかうもの | 212 | 400G | - | 18G | 広場 |
ドワーフ間仕切り | 家具 | 不可 | - | 200G | 20G | - |
ドワーフレンガの壁 | 家具 | 不可 | - | 210G | 21G | - |
どくどくヘドロ | 素材 | 277 | 108G | 240G | 24G | 広場 |
道具屋の看板 | 庭具 | 不可 | - | 240G | 24G | - |
とこなつココナッツ | つかうもの | 不可 | 49G | 980G | 25G | - |
ドワチャカオイル | 素材 | 315 | 2,777G | - | 30G | 広場 |
ドワーフプランター | 庭具 | 不可 | - | 320G | 32G | - |
とげウニ | 素材 | 239 | 900G | - | 33G | 広場 |
ドワーフタル | 家具 | 不可 | - | 360G | 36G | - |
ドワーフタンス | 家具 | 不可 | - | 450G | 45G | - |
ドワーフ食器棚 | 家具 | 不可 | - | 450G | 45G | - |
ドワーフ本棚 | 家具 | 不可 | - | 450G | 45G | - |
ドラゴンの皮 | 素材 | 196 | 8,500G | - | 48G | 広場 |
ドワーフテーブル小 | 家具 | 不可 | - | 480G | 48G | - |
ドルセリン | つかうもの | 32 | 550G | ★500G | 50G | 広場 |
ドワーフテーブル大 | 家具 | 不可 | - | 540G | 54G | - |
ドルステーション | 庭具 | 不可 | - | 540G | 54G | - |
ドラゴンのツノ | 素材 | 124 | 6,500G | - | 56G | 広場 |
ドラゴンのホネ | 素材 | 167 | 700G | - | 58G | 広場 |
ドワーフカウンタ小 | 家具 | 不可 | - | 600G | 60G | - |
ドワーフ風アーチ | 庭具 | 不可 | - | 600G | 60G | - |
ドワーフコンロ | 家具 | 不可 | - | 630G | 63G | - |
ドワーフチェア | 家具 | 2 | 998G | ★630G | 63G | 広場 |
扉付き花柄の大きい壁 | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
扉付きレンガの大きい壁 | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
扉付き板張りの大きい壁 | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
扉付きお城の大きい壁 | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
扉付き白木の大きい壁 | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
ドワーフのパーティ机 | 家具 | 不可 | - | 720G | 72G | - |
ドワーフキッチン | 家具 | 不可 | - | 750G | 75G | - |
ドラキーのお面 | アタマ | 6 | 7,990,000G | ★750G | 75G | 広場 |
トラマナミスト | つかうもの | 54 | 259G | 400G | 80G | 広場 |
ドワーフチェスト | 家具 | 不可 | - | 810G | 81G | - |
トロピカルテーブル | 庭具 | 4 | 17,990G | ★850G | 85G | 広場 |
ドワーフカウンタ大 | 家具 | 不可 | - | 900G | 90G | - |
ドワーフベンチ | 家具 | 不可 | - | 900G | 90G | - |
どうぐ使いグローブ | ウデ | 12 | 890G | - | 90G | 広場 |
どうぐ使いのブーツ | 足 | 3 | 1,000G | - | 90G | 広場 |
ドラキーの像 | 家具 | 6 | 777G | - | 100G | 広場 |
ドラキーの写真立て | 家具 | 不可 | - | 1,000G | 100G | - |
ドワーフバスタブ | 家具 | 不可 | - | 1,080G | 108G | - |
ドワーフお花見セット | 庭具 | 不可 | - | 1,280G | 128G | - |
とこしえの虹 | 素材 | 205 | 15,999G | - | 160G | 広場 |
ドラキーラグ | 家具 | 2 | 8,800G | - | 210G | 広場 |
ドワーフベッド | 家具 | 不可 | - | 2,100G | 210G | - |
どうぐ使いのズボン | からだ下 | 5 | 680G | - | 250G | 広場 |
トレジャーグローブ | ウデ | 4 | 30,000G | - | 250G | 広場 |
トレジャーブーツ | 足 | 6 | 35,000G | - | 250G | 広場 |
トロピカルカウンター | 庭具 | 8 | 14,989G | ★2,800G | 280G | 広場 |
とりなお草 | つかうもの | 3 | 1,000G | 3,000G | 300G | 広場 |
どうぐ使いのぼうし | アタマ | 13 | 190G | - | ★300G | 広場 |
どうぐ使いの服 | からだ上 | 7 | 890G | - | 300G | 広場 |
トンブレロ貯金箱 | 家具 | 不可 | - | 3,800G | 380G | - |
ドラキーマの像・庭 | 庭具 | 0 | - | - | 500G | 広場 |
ドラキーの像・庭 | 庭具 | 8 | 19,888G | - | 500G | 広場 |
トンブレロの像 | 家具 | 8 | 555G | - | 500G | 広場 |
ドラゴンゾンビの像・庭 | 庭具 | 4 | 1,000G | - | 500G | 広場 |
ドラゴンゾンビの像 | 家具 | 0 | - | - | 500G | 広場 |
ドラキーマの像 | 家具 | 5 | 3,800G | - | 500G | 広場 |
トラ柄のラグ | 家具 | 不可 | - | 5,400G | 540G | - |
トレジャーコート下 | からだ下 | 12 | 29,000G | - | 561G | 広場 |
ときのすいしょう | 素材 | 199 | 1,500G | 6,000G | 600G | 広場 |
トレジャーコート上 | からだ上 | 2 | 49,000G | - | 785G | 広場 |
トレジャーキャップ | アタマ | 2 | 39,000G | - | 785G | 広場 |
トーテムブレス | ウデ | 15 | 62,000G | - | 790G | 広場 |
トーテムサンダル | 足 | 27 | 55,000G | - | 820G | 広場 |
ドラキーラグのレシピ | レシピ | 6 | 980G | - | ★1,000G | 広場 |
ドーナツクッション・茶 | 家具 | 3 | 99,800G | - | 1,000G | 広場 |
ドルワームの紋章旗 | 庭具 | 5 | 50,000G | - | 1,000G | 広場 |
トルネコのオルゴール | 家具 | 2 | 498,000G | - | 1,000G | 広場 |
トライバルグローブ | ウデ | 14 | 135,000G | - | 1,000G | 広場 |
特注キャットタワー | 家具 | 4 | 20,000G | - | 1,000G | 広場 |
トライバルブーツ | 足 | 29 | 75,000G | - | 1,050G | 広場 |
ドラゴングローブ | ウデ | 2 | 1,379,999G | - | 1,150G | 広場 |
トーテムケープ下 | からだ下 | 12 | 137,000G | - | 1,300G | 広場 |
ドラゴンブーツ | 足 | 8 | 1,300,000G | - | 1,390G | 広場 |
トライバルボトム | からだ下 | 9 | 275,000G | - | 1,400G | 広場 |
トーテムクラウン | アタマ | 72 | 20,000G | - | 1,450G | 広場 |
童話ゆうわくの弓 | レシピ | 16 | 52,000G | - | 1,500G | 広場 |
トライバルヘッド | アタマ | 111 | 25,900G | - | 1,500G | 広場 |
ドラゴンベスト下 | からだ下 | 1 | 1,100,000G | - | 1,550G | 広場 |
ドラゴンキッズの書 | スカウトの書 | 不可 | - | 4,000G | 2,000G | - |
ドール書・ボケ | つかうもの | 9 | 17,000G | - | 2,000G | 広場 |
ドール書・武器かかげ | つかうもの | 2 | 19,000G | - | 2,000G | 広場 |
ドール書・バトルポーズ | つかうもの | 9 | 18,000G | - | 2,000G | 広場 |
ドール書・いのる | つかうもの | 8 | 17,000G | - | 2,000G | 広場 |
ドール書・ナイスポーズ | つかうもの | 8 | 70,000G | - | 2,000G | 広場 |
トライチャクラム | ブーメラン | 7 | 120,000G | - | 2,000G | 広場 |
ドラゴンバンド | アタマ | 14 | 520,000G | - | 2,050G | 広場 |
トーテムケープ上 | からだ上 | 28 | 70,000G | - | 2,100G | 広場 |
トライバルトップ | からだ上 | 20 | 70,000G | - | 2,350G | 広場 |
とこなつバングル | ウデ | 4 | 6,794,000G | - | 3,000G | 広場 |
とこなつヘアバンド | アタマ | 2 | 1,717,171G | - | 3,000G | 広場 |
とこなつシューズ | 足 | 0 | - | - | 3,000G | 広場 |
とこなつハッピ下 | からだ下 | 2 | 12,000,000G | - | 3,000G | 広場 |
とこなつハッピ上 | からだ上 | 2 | 17,915,999G | - | 3,000G | 広場 |
ドン・モグーラコイン | コイン | 29 | 8,900G | 30,000G | 3,000G | 広場 |
ドラゴンベスト上 | からだ上 | 13 | 899,999G | - | 3,000G | 広場 |
ドラゴンウィング | ブーメラン | 5 | 780,000G | - | 3,200G | 広場 |
トールナイフ | 短剣 | 15 | 140,000G | - | 3,400G | 広場 |
ドワチャカシールド | 盾 | 57 | 60,000G | - | 3,600G | 広場 |
ドラゴンクロー改 | ツメ | 15 | 90,000G | - | 3,700G | 広場 |
ドラゴンクロー絶 | ツメ | 29 | 400,000G | - | 4,100G | 広場 |
ドラゴンガイア像・庭 | 庭具 | 6 | 425,000G | - | 5,000G | 広場 |
ドラゴンガイアコイン | コイン | 98 | 6,200G | 10,000G | ★6,000G | 広場 |
ドラゴンコイン | コイン | 1 | 550,000G | ★60,000G | 6,000G | 広場 |
ドット風ザンクローネ像 | 家具 | 不可 | - | - | 10,000G | - |
ドット風エステラ像 | 家具 | 不可 | - | - | 10,000G | - |
ドット風ヒューザ像 | 家具 | 不可 | - | - | 10,000G | - |
ドット風アンルシア像 | 家具 | 不可 | - | - | 10,000G | - |
ドット風セラフィ像 | 家具 | 不可 | - | - | 10,000G | - |
ドワーフの銅像 | 庭具 | 8 | 238,000G | - | 24,000G | 広場 |
鳥かごのポスト・黄 | 庭具 | 6 | 99,000G | - | 25,000G | 広場 |
鳥かごのポスト・桃 | 庭具 | 10 | 106,000G | - | 25,000G | 広場 |
ドラキーぬいぐるみ小 | 家具 | 3 | 92,800G | - | 25,000G | 広場 |
ドラキーぬいぐるみ | 家具 | 1 | 89,000G | - | 25,000G | 広場 |
トンブレロぬいぐるみ | 家具 | 2 | 93,900G | - | 25,000G | 広場 |
トンブレロぬいぐるみ小 | 家具 | 3 | 120,000G | - | 25,000G | 広場 |
道化師のくつ | 足 | 6 | 430,000G | - | 50,000G | 広場 |
道化師のグローブ | ウデ | 3 | 267,000G | - | 50,000G | 広場 |
道化師の服下 | からだ下 | 6 | 5,998,999G | - | 50,000G | 広場 |
道化師の服上 | からだ上 | 5 | 2,899,000G | - | 50,000G | 広場 |
道化師のぼうし | アタマ | 10 | 390,000G | - | 50,000G | 広場 |
闘竜のずきん | アタマ | 4 | 750,000G | - | 50,000G | 広場 |
闘竜のくつ | 足 | 5 | 194,900G | - | 50,000G | 広場 |
闘竜のこて | ウデ | 5 | 600,000G | - | 50,000G | 広場 |
闘竜の道着 | からだ上 | 5 | 430,000G | - | 50,000G | 広場 |
トコトコセラフィ | 家具 | 8 | 580,000G | - | 50,000G | 広場 |
トコトコワラタロー・庭 | 庭具 | 5 | 550,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコちびっこ竜族 | 家具 | 6 | 2,490,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコチキ坊 | 家具 | 5 | 869,999G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコリゼルコ・庭 | 庭具 | 5 | 1,000,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコリゼルコ | 家具 | 1 | 970,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコセラフィ・庭 | 庭具 | 7 | 495,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコエリザベッテ | 家具 | 4 | 3,800,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコチキ坊・庭 | 庭具 | 3 | 333,333G | - | 100,000G | 広場 |
時の化身の像 | 家具 | 3 | 9,899,000G | - | 100,000G | 広場 |
トコトコモモリオン王 | 庭具 | 5 | 680,000G | - | 100,000G | 広場 |
童話作家の家 | 家キット | 12 | 380,000G | - | 100,000G | 広場 |
※ アイテム名前のボタンを押すとマイリストに追加することが出来ます。
※ ★~★★★は未錬金品の相場を表示しています。
※ 店価格に付いている星マークは「店で売買した方が得なアイテム」を表しています。
※ 項目名をクリックすると並び替えを行うことが出来ます。青=昇順、赤=降順です。
※ 表示している値はリアルタイムではありません。1日1回データ取得しています。 [本日の進行状況14%]
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.