
ときのすいしょう
(ときのすいしょう)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
小さなメダル |
キラキラ |
広場 |
ときのすいしょう | 素材(石系) | 240 | 2,233G | 5枚 | ○ | 広場 |
備考 | 岳都ガタラで店買い可能。ロヴォス高地「塩水晶の洞くつ」(レンダーシア大陸)のキラキラポイントにて稀に拾うことができます。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年09月25日(月) | 240 | 2,233G | - | - | - |
2023年09月24日(日) | 240 | 2,233G | - | - | - |
2023年09月22日(金) | 211 | 2,000G | - | - | - |
2023年09月21日(木) | 211 | 2,000G | - | - | - |
2023年09月20日(水) | 164 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月19日(火) | 164 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月18日(月) | 164 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月17日(日) | 164 | 1,000G | - | - | - |
2023年09月16日(土) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月15日(金) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月14日(木) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月13日(水) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月12日(火) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月11日(月) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月10日(日) | 231 | 1,500G | - | - | - |
2023年09月08日(金) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月07日(木) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月06日(水) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月05日(火) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月04日(月) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月03日(日) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年09月01日(金) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月30日(水) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月29日(火) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月28日(月) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月27日(日) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月25日(金) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月24日(木) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月23日(水) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月21日(月) | 322 | 2,075G | - | - | - |
2023年08月19日(土) | 291 | 1,995G | - | - | - |
2023年08月18日(金) | 247 | 2,100G | - | - | - |
2023年08月17日(木) | 247 | 2,100G | - | - | - |
2023年08月16日(水) | 247 | 2,100G | - | - | - |
2023年08月15日(火) | 247 | 2,100G | - | - | - |
2023年08月14日(月) | 234 | 2,200G | - | - | - |
2023年08月13日(日) | 234 | 2,200G | - | - | - |
2023年08月12日(土) | 234 | 2,200G | - | - | - |
2023年08月11日(金) | 158 | 2,600G | - | - | - |
2023年08月10日(木) | 213 | 2,300G | - | - | - |
2023年08月09日(水) | 213 | 2,300G | - | - | - |
2023年08月08日(火) | 297 | 2,596G | - | - | - |
2023年08月07日(月) | 297 | 2,596G | - | - | - |
2023年08月06日(日) | 297 | 2,596G | - | - | - |
2023年08月05日(土) | 257 | 1,500G | - | - | - |
2023年08月04日(金) | 257 | 1,500G | - | - | - |
2023年08月03日(木) | 257 | 1,500G | - | - | - |
2023年08月02日(水) | 257 | 1,500G | - | - | - |
2023年08月01日(火) | 195 | 2,500G | - | - | - |
2023年07月31日(月) | 195 | 2,500G | - | - | - |
2023年07月30日(日) | 195 | 2,500G | - | - | - |
2023年07月28日(金) | 228 | 2,750G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.