【頭文字「く」のアイテムのバザー相場一覧】
|
画像OFF | 注目順 | 247件 |
アイテム名 | 分類 | 出品数 | 最安値 | 店買価格 | 店売価格 | 広場 |
九頭竜の神話 | レシピ | 不可 | - | 230,000G | 10G | - |
黒密教の秘伝 | レシピ | 不可 | - | 220,000G | 10G | - |
軍馬の大剣の作り方 | レシピ | 不可 | - | 200,000G | 10G | - |
クリムゾンメイルの書 | レシピ | 不可 | - | 150,000G | 10G | - |
クリスタルクローの本 | レシピ | 不可 | - | 150,000G | 10G | - |
グレートマントのレシピ | レシピ | 不可 | - | 120,000G | 10G | - |
クラウンベスト辞典 | レシピ | 不可 | - | 45,000G | 10G | - |
グレートアックスの本 | レシピ | 不可 | - | 45,000G | 10G | - |
グレートハンマー作成法 | レシピ | 不可 | - | 30,000G | 10G | - |
グラコスコイン | コイン | 52 | 5,000G | 30,000G | ★6,000G | 広場 |
くろがねのよろいの本 | レシピ | 不可 | - | 25,000G | 10G | - |
|
グレイトグラタンの王様 | レシピ | 不可 | - | 6,800G | 10G | - |
ぐるぐるメガネ | アクセサリー | 不可 | - | 6,000G | 1,500G | - |
グランドピアノ | 家具 | 不可 | - | 5,800G | 580G | - |
クリスマスの暖炉 | 家具 | 12 | 5,000G | 5,800G | 580G | 広場 |
クリスマス柄の便利な壁 | 家具 | 9 | 2,900G | 4,500G | 450G | 広場 |
クリスマスお菓子ツリー | 庭具 | 1 | 4,800G | ★4,000G | 400G | 広場 |
黒のピアノ | 家具 | 不可 | - | 3,800G | 380G | - |
グラディウスのレシピ | レシピ | 不可 | - | 3,000G | 10G | - |
クリスマスお菓子ライト | 家具 | 6 | 500G | 2,500G | 250G | 広場 |
クラゲのランプ | 家具 | 4 | 200,000G | ★2,500G | 250G | 広場 |
クリスマスお菓子飾り | 家具 | 3 | 1,100G | 1,500G | 150G | 広場 |
クリスマスのモール飾り | 家具 | 3 | 2,699G | ★1,500G | 150G | 広場 |
クリスマスツリー青・庭 | 庭具 | 3 | 17,000G | ★1,350G | 135G | 広場 |
クリスマスツリー赤・庭 | 庭具 | 2 | 500G | 1,350G | 135G | 広場 |
クリスマスノードーム | 家具 | 不可 | - | 1,200G | 120G | - |
グランドタイタス丼 | つかうもの | 不可 | 99G | 980G | 25G | - |
クリスマスのソリ | 庭具 | 3 | 1,870G | ★860G | 86G | 広場 |
クリスマスお菓子の壁 | 家具 | 5 | 900G | ★850G | 85G | 広場 |
クリスマスパーティ机 | 家具 | 2 | 700G | 800G | 80G | 広場 |
クリスマスアーチ | 庭具 | 4 | 500G | 780G | 78G | 広場 |
グリーンの白壁 | 家具 | 不可 | - | 780G | 78G | - |
クリスマスのこびと像 | 庭具 | 1 | 750G | 750G | 75G | 広場 |
グランドピアノのイス | 家具 | 不可 | - | 700G | 70G | - |
グリーンの壁 | 家具 | 不可 | - | 680G | 68G | - |
クモの巣カーペット | 家具 | 4 | 2,900G | ★650G | 65G | 広場 |
クリスマスキャンドル | 家具 | 6 | 500G | 650G | 65G | 広場 |
グリーンポット大・家用 | 家具 | 不可 | - | 600G | 60G | - |
クリスマスツリー | 家具 | 1 | 20,000G | ★560G | 56G | 広場 |
グリーンポット中・家用 | 家具 | 不可 | - | 540G | 54G | - |
グレン風たいまつ | 庭具 | 不可 | - | 510G | 51G | - |
黒のピアノのイス | 家具 | 不可 | - | 500G | 50G | - |
グリーンポット小・家用 | 家具 | 2 | 3,600G | ★310G | 31G | 広場 |
黒岩削り出しの壁 | 家具 | 不可 | - | 210G | 21G | - |
くさび模様の壁 | 家具 | 不可 | - | 210G | 21G | - |
組木細工の壁 | 家具 | 不可 | - | 210G | 21G | - |
くさび模様の柱 | 家具 | 不可 | - | 160G | 16G | - |
黒岩削り出しの柱 | 家具 | 不可 | - | 160G | 16G | - |
組木細工の柱 | 家具 | 不可 | - | 160G | 16G | - |
くさりかたびら作成術 | レシピ | 不可 | - | 100G | 10G | - |
くすしのローブの作り方 | レシピ | 不可 | - | 100G | 10G | - |
グレーリリィのタネ | タネ | 不可 | - | 100G | 10G | - |
クローしないツメ生産 | レシピ | 不可 | - | 30G | 3G | - |
グレイスフルコート | からだ上 | 74 | 500,000G | - | 3,150G | 広場 |
グレイスフルブーツ | 足 | 48 | 597,900G | - | 1,850G | 広場 |
クルーガーグローブ | ウデ | 2 | 199,999G | - | 830G | 広場 |
グレイスフルハット | アタマ | 118 | 400,000G | - | 3,600G | 広場 |
グラフィアス | 短剣 | 18 | 299,999G | - | 3,800G | 広場 |
クイックグラブ | ウデ | 12 | 98,000G | - | 850G | 広場 |
クリスタルエッジ | 短剣 | 3 | 220,000G | - | 2,600G | 広場 |
クラウンズボン | からだ下 | 4 | 80,000G | - | 910G | 広場 |
クイックパンツ | からだ下 | 11 | 110,000G | - | 1,300G | 広場 |
クルーガースーツ上 | からだ上 | 12 | 140,000G | - | 2,300G | 広場 |
クイックブーツ | 足 | 9 | 120,000G | - | 850G | 広場 |
クリスタルクロー | ツメ | 8 | 119,900G | - | - | 広場 |
クラッシュチェーン | ムチ | 154 | 100,000G | - | 3,800G | 広場 |
クリムゾングローブ | ウデ | 9 | 110,000G | - | - | 広場 |
グレートマント | からだ上 | 6 | 109,900G | - | - | 広場 |
クリムゾンメイル上 | からだ上 | 22 | 99,999G | - | - | 広場 |
クイックハット | アタマ | 22 | 100,000G | - | 1,700G | 広場 |
クルーガーハット | アタマ | 3 | 100,000G | - | 1,800G | 広場 |
クルーガーブーツ | 足 | 14 | 90,000G | - | 750G | 広場 |
クリムゾンメイル下 | からだ下 | 12 | 80,000G | - | - | 広場 |
クラウンベスト | からだ上 | 9 | 30,000G | - | 1,010G | 広場 |
クロッシュグローブ | ウデ | 12 | 69,000G | - | 790G | 広場 |
クロッシュシューズ | 足 | 9 | 49,000G | - | 740G | 広場 |
クロッシュウェア下 | からだ下 | 14 | 60,000G | - | 1,250G | 広場 |
クロッシュウェア上 | からだ上 | 6 | 60,000G | - | 2,000G | 広場 |
グレートハンマー | ハンマー | 8 | 38,000G | - | - | 広場 |
孔雀姫のおうぎ | 扇 | 73 | 30,000G | - | 2,600G | 広場 |
くろがねのこて | ウデ | 26 | 49,000G | - | - | 広場 |
くろがねのよろい上 | からだ上 | 6 | 45,000G | - | - | 広場 |
グレイトグラタン | 料理 | 24 | 99G | - | 10G | 広場 |
グレートアックス | オノ | 9 | 30,000G | - | - | 広場 |
くろがねのブーツ | 足 | 17 | 20,000G | - | - | 広場 |
グレイトグラタン・小 | 料理 | 不可 | 20,000G | - | 10G | - |
クラッシュロッド | 棍 | 18 | 2,500G | - | - | 広場 |
くろがねのよろい下 | からだ下 | 21 | 11,000G | - | - | 広場 |
グラディウス | 短剣 | 9 | 10,000G | - | - | 広場 |
くさりのはちがね | アタマ | 30 | 799G | - | - | 広場 |
くさりのあみぐつ | 足 | 30 | 100G | - | - | 広場 |
くさりのあみごて | ウデ | 9 | 500G | - | - | 広場 |
くすしのくつ | 足 | 4 | 1,500G | - | - | 広場 |
くすしのローブ上 | からだ上 | 18 | 500G | - | - | 広場 |
クイックケーキ | 料理 | 151 | 20G | - | - | 広場 |
クロスブーメラン | ブーメラン | 8 | 500G | - | - | 広場 |
くすしのぼうし | アタマ | 16 | 40G | - | - | 広場 |
グリーンアイ | 素材 | 168 | 261G | - | ★250G | 広場 |
グリーンオーブ | 素材 | 600以上 | 5,075G | - | 1,000G | 広場 |
グレーブルーマリー | 花 | 75 | 3,000G | - | 150G | 広場 |
グレーリリィ | 花 | 48 | 60G | - | 50G | 広場 |
クリームカメリア | 花 | 81 | 5,249G | - | 100G | 広場 |
グラコスカード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
くじゃくの巻き物 | レシピ | 9 | 37,000G | - | 500G | 広場 |
グラコスの日記 | レシピ | 14 | 12,000G | - | 1,500G | 広場 |
クレセントエッジの本 | レシピ | 17 | 68,000G | - | 1,500G | 広場 |
黒い傘 | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
黒ヒョウのツメの秘密 | レシピ | 45 | 2,000G | - | 1,500G | 広場 |
グレースギフト・赤 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
グローリーアックス | オノ | 4 | 125,000G | - | 3,000G | 広場 |
クイーンのピース・黒 | 家具 | 2 | 10,000G | - | 100G | 広場 |
クイーンのピース・白 | 家具 | 2 | 4,900G | - | 100G | 広場 |
グレン駅の模型 | 家具 | 6 | 58,000G | - | 3G | 広場 |
グレン駅の模型・雪 | 家具 | 1 | 140,000G | - | 3G | 広場 |
くろぶたさんの貯金箱 | 家具 | 6 | 59,000G | - | 3G | 広場 |
グレイツェルの大鍋 | 家具 | 6 | 3,900G | - | 100G | 広場 |
クイーンスライム噴水 | 庭具 | 1 | 100,000G | - | 2,000G | 広場 |
クロスペンデュラム | ムチ | 4 | 150,000G | - | 2,700G | 広場 |
クオードのサーベル | 片手剣 | 4 | 2,898,000G | - | 100,000G | 広場 |
くノ一の手甲 | ウデ | 不可 | - | - | - | - |
黒パールコンパクト | 家具 | 3 | 140,000G | - | 3G | 広場 |
くわえ葉っぱ | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
クロブタカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クレセントエッジ | 両手剣 | 10 | 1,200G | - | - | 広場 |
黒ヒョウのツメ | ツメ | 7 | 9,800G | - | - | 広場 |
グラコスのやり | ヤリ | 5 | 4,000G | - | - | 広場 |
くじゃくのおうぎ | 扇 | 3 | 4,800G | - | - | 広場 |
クラウンハット | アタマ | 5 | 37,900G | - | 1,010G | 広場 |
くろがねのはちがね | アタマ | 15 | 8,889G | - | - | 広場 |
グレートヘルム | アタマ | 1 | 1,130,000G | - | - | 広場 |
くさりかたびら上 | からだ上 | 1 | 1,000G | - | - | 広場 |
クラウングローブ | ウデ | 4 | 400,000G | - | 330G | 広場 |
グレートグラブ | ウデ | 3 | 110,000G | - | - | 広場 |
くさりかたびら下 | からだ下 | 3 | 500G | - | - | 広場 |
くすしのローブ下 | からだ下 | 5 | 650G | - | - | 広場 |
クラウンシューズ | 足 | 0 | - | - | 330G | 広場 |
グレートグリーブ | 足 | 1 | 189,900G | - | - | 広場 |
クッキーの盾 | 盾 | 不可 | - | - | - | - |
クマのぬいぐるみ・茶 | 家具 | 9 | 38,800G | - | 1,000G | 広場 |
クラッシュロッドの本 | レシピ | 不可 | - | - | - | - |
クリムゾングリーブ | 足 | 4 | 530,000G | - | - | 広場 |
クリムゾンヘルム | アタマ | 2 | 150,000G | - | - | 広場 |
グレープフルーツの本棚 | 家具 | 1 | 110,000G | - | 3G | 広場 |
黒ぶちメガネ角 | アクセサリー | 不可 | - | - | 1,500G | - |
黒ぶちメガネ丸 | アクセサリー | 不可 | - | - | 10G | - |
黒アイパッチ | アクセサリー | 不可 | - | - | 2,500G | - |
クマのぬいぐるみ・緑 | 家具 | 3 | 36,000G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ小・茶 | 家具 | 3 | 43,999G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ小・青 | 家具 | 6 | 39,000G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ小・桃 | 家具 | 4 | 35,000G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ・青 | 家具 | 2 | 37,000G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ・桃 | 家具 | 6 | 46,990G | - | 1,000G | 広場 |
クマのぬいぐるみ小・緑 | 家具 | 5 | 35,899G | - | 1,000G | 広場 |
クローバーTシャツ | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
クアドラピアー | ヤリ | 11 | 500,000G | - | 4,200G | 広場 |
黒いレースの日傘 | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
グレースギフト・黄 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クロウズの像+ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
グレースギフト・緑 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
グレースギフト・紺 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
グレースギフト・桃 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
グレイツェルの像・庭 | 庭具 | 1 | 700,000G | - | 50,000G | 広場 |
黒雪結晶の盾 | 盾 | 不可 | - | - | - | - |
口調の書・能天気 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
口調の書・甘えん坊 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
口調の書・友達 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
口調の書・オレ様 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クローバーピアス | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
黒い唐傘 | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
クーちゃんふうせん | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クロウズの像 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クラハの像 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
くない | 短剣 | 不可 | - | - | - | - |
クレイガーベラ | 花 | 52 | 5,070G | - | 100G | 広場 |
グランドネビュラの極意 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
クイーン釜プリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
黒水晶の置物 | 家具 | 6 | 10,000G | - | 1,000G | 広場 |
クイーンスライムネオン | 庭具 | 6 | 350,000G | - | 6,000G | 広場 |
黒レザーのテーブル | 家具 | 8 | 50,000G | - | 1,000G | 広場 |
くノ一の装束上 | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
黒色の背景スクリーン | 家具 | 7 | 70,000G | - | 50,000G | 広場 |
黒ねこの便利な壁 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
黒ねこシャンデリア | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
グラコス強カード | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クオードキッチン | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クロッシュメット | アタマ | 9 | 78,000G | - | 1,450G | 広場 |
クローバーハット | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
クロウズのオルゴール | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クライシスマスク | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
クローバーの家 | 家キット | 不可 | - | - | - | - |
グラコスの像・庭 | 庭具 | 不可 | - | - | 10G | - |
クリティカルロッド | 棍 | 3 | 219,000G | - | 3,800G | 広場 |
グレイツェルチェア | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
くノ一の足袋 | 足 | 不可 | - | - | - | - |
クローバーシールド | 盾 | 不可 | - | - | - | - |
クラウンぬいぐるみ | 家具 | 4 | 694,990G | - | 100,000G | 広場 |
黒猫のブーツ | 足 | 不可 | - | - | - | - |
クローバープリズム | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
くさりがま | ムチ | 不可 | - | - | - | - |
グランゼドーラのベッド | 家具 | 1 | 100,000G | - | 1,000G | 広場 |
黒レザーのイス | 家具 | 14 | 17,000G | - | 1,000G | 広場 |
くノ一の装束下 | からだ下 | 不可 | - | - | - | - |
黒レザーのラグ | 家具 | 10 | 25,000G | - | 1,000G | 広場 |
クイックジャケット | からだ上 | 22 | 270,000G | - | 2,100G | 広場 |
黒レザーのベッド | 家具 | 8 | 80,000G | - | 1,000G | 広場 |
黒レザーのタンス | 家具 | 1 | 100,000G | - | 1,000G | 広場 |
黒猫のスウェット | からだ上 | 不可 | - | - | - | - |
黒猫のフード | アタマ | 不可 | - | - | - | - |
黒ねこポスト | 庭具 | 不可 | - | - | - | - |
グレイツェルソファ | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クレイの花束 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
グレーブルーの花束 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クリームの花束 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
黒宝箱のチェスト | 家具 | 4 | 67,000G | - | 50,000G | 広場 |
黒猫のブーメラン | ブーメラン | 不可 | - | - | - | - |
黒猫のムチ | ムチ | 不可 | - | - | - | - |
黒猫のおうぎ | 扇 | 不可 | - | - | - | - |
黒猫のツメ | ツメ | 不可 | - | - | - | - |
黒猫の短剣 | 短剣 | 不可 | - | - | - | - |
クルーガースーツ下 | からだ下 | 7 | 120,000G | - | 1,600G | 広場 |
クライシスアイ | アクセサリー | 不可 | - | - | - | - |
果物のステンドグラス | 家具 | 8 | 7,000G | - | 1,000G | 広場 |
クラゲの天井ライト | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クラゲハンマー | ハンマー | 不可 | - | - | - | - |
黒柴犬カプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クロブタちゃんカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
黒柴モダンカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
黒色ブロック | 家具 | 4 | 96,700G | - | 50,000G | 広場 |
草露のシルフカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
ぐるぐるネジ巻き | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
黒柴ピュアカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
黒柴クールカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クロブタくんカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クオードのコート | からだ上 | 13 | 1,800,000G | - | 100,000G | 広場 |
グーシオンカプセル | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
グレモリーの紋章 | アクセサリー | 不可 | - | - | 15,000G | - |
クレセントダガー | 短剣 | 5 | 480,000G | - | 4,000G | 広場 |
クマリスぬいぐるみ | 家具 | 7 | 234,900G | - | 100,000G | 広場 |
グレイグの像 | 家具 | 不可 | - | - | - | - |
クオードのズボン | からだ下 | 10 | 500,000G | - | 100,000G | 広場 |
クオードのくつ | 足 | 3 | 1,500,000G | - | 100,000G | 広場 |
紅蓮蝶のきりの戦域 | 宝珠 | 不可 | - | - | - | - |
グレイスフルボトム | からだ下 | 70 | 1,060,000G | - | 1,600G | 広場 |
グレイツェルの大鍋・庭 | 庭具 | 6 | 2,000G | - | 100G | 広場 |
紅水晶の羽根 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
クリムゾンウィング | 傘 | 不可 | - | - | - | - |
黒水晶の羽根 | つかうもの | 不可 | - | - | - | - |
※ アイテム名前のボタンを押すとマイリストに追加することが出来ます。
※ ★~★★★は未錬金品の相場を表示しています。
※ 店価格に付いている星マークは「店で売買した方が得なアイテム」を表しています。
※ 項目名をクリックすると並び替えを行うことが出来ます。青=昇順、赤=降順です。
※ 表示している値はリアルタイムではありません。1日1回データ取得しています。 [本日の進行状況2%]
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.