≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2024年10月30日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月29日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月28日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月26日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月25日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月24日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月23日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月22日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月21日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月20日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月19日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月18日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月17日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月16日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月14日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月13日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月12日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月11日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月10日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月09日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月07日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月06日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月05日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月04日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月03日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年10月02日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月30日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月28日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月27日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月26日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月25日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月24日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月23日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月22日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月21日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月20日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月18日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月17日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月16日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月15日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月14日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月13日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月12日(木) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月11日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月10日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月09日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月07日(土) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月06日(金) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月04日(水) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月03日(火) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月02日(月) | 7 | 700,000G | - | - | - |
2024年09月01日(日) | 7 | 700,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.