
マイタウン権利証・封書
(まいたうんけんりしょ・ふうしょ)
| アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
| マイタウン権利証・封書 | つかうもの(消費アイテム) | 41 | 145,000,000G | - | - | × | 広場 |
| 効果 | 自分だけの町が作れる「マイタウン」を入手できる権利証が入った封書。 |
| 備考 | おでかけ便利ツールの特等景品です。また「マイタウンメダル」を1000枚集めると交換してもらえます。 |
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

| 日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
| 2025年10月23日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月22日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月21日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月20日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月19日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月17日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月16日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月15日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月14日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月13日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月12日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月11日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月08日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月07日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月05日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月04日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年10月03日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月30日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月28日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月27日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月26日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月25日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月24日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月23日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月22日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月21日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月20日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月18日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月17日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月16日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月15日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月14日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月13日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月12日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月11日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月10日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月09日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月08日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月07日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月06日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月05日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月04日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月03日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月02日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年09月01日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月31日(日) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月30日(土) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月29日(金) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月28日(木) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月27日(水) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月26日(火) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
| 2025年08月25日(月) | 41 | 145,000,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2025 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.