
マイタウン権利証・封書
(まいたうんけんりしょ・ふうしょ)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
マイタウン権利証・封書 | つかうもの(消費アイテム) | 43 | 142,600,000G | - | - | × | 広場 |
効果 | 自分だけの町が作れる「マイタウン」を入手できる権利証が入った封書。 |
備考 | おでかけ便利ツールの特等景品です。また「マイタウンメダル」を1000枚集めると交換してもらえます。 |
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年12月07日(木) | 44 | 147,888,000G | - | - | - |
2023年12月06日(水) | 44 | 147,888,000G | - | - | - |
2023年12月05日(火) | 44 | 147,888,000G | - | - | - |
2023年12月04日(月) | 44 | 147,888,000G | - | - | - |
2023年12月03日(日) | 44 | 147,888,000G | - | - | - |
2023年12月02日(土) | 52 | 140,690,000G | - | - | - |
2023年12月01日(金) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月30日(木) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月29日(水) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月28日(火) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月27日(月) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月26日(日) | 56 | 140,055,000G | - | - | - |
2023年11月25日(土) | 78 | 140,019,900G | - | - | - |
2023年11月24日(金) | 72 | 140,280,000G | - | - | - |
2023年11月23日(木) | 72 | 140,280,000G | - | - | - |
2023年11月22日(水) | 54 | 139,989,980G | - | - | - |
2023年11月21日(火) | 27 | 149,999,000G | - | - | - |
2023年11月20日(月) | 28 | 150,079,000G | - | - | - |
2023年11月19日(日) | 30 | 150,198,999G | - | - | - |
2023年11月18日(土) | 28 | 150,269,999G | - | - | - |
2023年11月17日(金) | 27 | 150,274,900G | - | - | - |
2023年11月16日(木) | 24 | 150,333,000G | - | - | - |
2023年11月15日(水) | 25 | 151,000,000G | - | - | - |
2023年11月14日(火) | 27 | 150,000,000G | - | - | - |
2023年11月13日(月) | 29 | 151,000,000G | - | - | - |
2023年11月12日(日) | 25 | 152,300,000G | - | - | - |
2023年11月11日(土) | 32 | 152,000,000G | - | - | - |
2023年11月10日(金) | 26 | 152,900,000G | - | - | - |
2023年11月09日(木) | 28 | 150,000,000G | - | - | - |
2023年11月08日(水) | 23 | 150,000,000G | - | - | - |
2023年11月07日(火) | 34 | 150,398,000G | - | - | - |
2023年11月06日(月) | 34 | 150,398,000G | - | - | - |
2023年11月05日(日) | 34 | 150,398,000G | - | - | - |
2023年11月04日(土) | 28 | 150,459,000G | - | - | - |
2023年11月03日(金) | 27 | 150,488,888G | - | - | - |
2023年11月02日(木) | 24 | 152,990,000G | - | - | - |
2023年11月01日(水) | 24 | 152,990,000G | - | - | - |
2023年10月31日(火) | 24 | 152,990,000G | - | - | - |
2023年10月30日(月) | 24 | 152,990,000G | - | - | - |
2023年10月29日(日) | 24 | 152,990,000G | - | - | - |
2023年10月28日(土) | 19 | 153,000,000G | - | - | - |
2023年10月27日(金) | 19 | 153,000,000G | - | - | - |
2023年10月26日(木) | 31 | 150,949,985G | - | - | - |
2023年10月25日(水) | 31 | 150,949,985G | - | - | - |
2023年10月24日(火) | 31 | 150,949,985G | - | - | - |
2023年10月23日(月) | 31 | 150,949,985G | - | - | - |
2023年10月22日(日) | 31 | 150,949,985G | - | - | - |
2023年10月21日(土) | 30 | 151,890,000G | - | - | - |
2023年10月20日(金) | 24 | 151,979,000G | - | - | - |
2023年10月19日(木) | 24 | 151,979,000G | - | - | - |
2023年10月18日(水) | 21 | 151,988,890G | - | - | - |
2023年10月17日(火) | 21 | 151,988,890G | - | - | - |
2023年10月16日(月) | 21 | 151,988,890G | - | - | - |
2023年10月15日(日) | 21 | 151,988,890G | - | - | - |
2023年10月14日(土) | 20 | 151,989,999G | - | - | - |
2023年10月13日(金) | 19 | 151,999,999G | - | - | - |
2023年10月12日(木) | 25 | 151,999,900G | - | - | - |
2023年10月11日(水) | 20 | 151,280,000G | - | - | - |
2023年10月10日(火) | 20 | 151,280,000G | - | - | - |
2023年10月09日(月) | 25 | 151,290,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.