≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月18日(月) | 0 | - | - | - | - |
2019年02月17日(日) | 1 | 1,000,000G | - | - | - |
2019年02月16日(土) | 1 | 1,300,000G | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 2 | 1,200,000G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 3 | 1,200,000G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 2 | 1,490,000G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 5 | 1,489,980G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 5 | 1,489,900G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 5 | 1,500,000G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 3 | 1,838,000G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 4 | 1,839,900G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 3 | 1,842,900G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 5 | 1,845,000G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 4 | 1,847,900G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 4 | 1,849,900G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 4 | 1,869,900G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 4 | 1,869,900G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 4 | 1,900,000G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 3 | 1,929,900G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 4 | 1,940,000G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 3 | 1,940,000G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 5 | 900,000G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 2 | 1,970,000G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 3 | 1,190,000G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 4 | 1,330,000G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 4 | 1,350,000G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 4 | 1,499,800G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 3 | 989,000G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 4 | 989,000G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 2 | 990,000G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 2 | 979,999G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 2 | 1,149,900G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 5 | 1,000,000G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 6 | 1,140,000G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 7 | 1,180,000G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 8 | 1,220,000G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 8 | 1,200,000G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 4 | 1,520,000G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 1 | 2,500,000G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 1 | 2,500,000G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 1 | 2,500,000G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 1 | 2,500,000G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 0 | - | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 2 | 780,000G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 1 | 700,000G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 2 | 670,000G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 2 | 745,000G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 2 | 748,000G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 7 | 747,980G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 5 | 750,000G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 5 | 880,000G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 4 | 989,999G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 6 | 989,999G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 3 | 999,999G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 4 | 1,100,000G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 2 | 1,110,000G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 3 | 1,110,000G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 1 | 2,000,000G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 1 | 500,000G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 4 | 745,000G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.