
チェック家具カタログ
(ちぇっくかぐかたろぐ)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
広場 |
チェック家具カタログ | レシピ(木工) | 13 | 1,600G | - | 1,500G | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月15日(金) | 14 | 1,900G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 16 | 1,900G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 10 | 3,000G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 11 | 1,600G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 9 | 5,400G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 2 | 1,579G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 11 | 1,500G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 18 | 1,500G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 16 | 1,590G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 18 | 1,600G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 26 | 1,969G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 33 | 1,900G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 37 | 2,490G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 19 | 7,900G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 6 | 9,999G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 4 | 1,700G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 11 | 1,600G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 21 | 1,600G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 27 | 1,800G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 24 | 2,000G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 19 | 3,100G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 22 | 4,000G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 26 | 7,800G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 25 | 9,000G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 14 | 14,000G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 5 | 19,800G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 7 | 1,500G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 6 | 1,700G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 14 | 2,000G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 27 | 1,800G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 24 | 2,999G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 12 | 9,700G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 2 | 1,600G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 6 | 1,500G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 9 | 1,500G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 10 | 1,000G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 5 | 1,700G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 3 | 1,500G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 5 | 1,590G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 6 | 1,589G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 9 | 1,600G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 8 | 1,600G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 13 | 1,700G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 6 | 1,900G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 6 | 1,500G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 6 | 1,900G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 4 | 1,650G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 6 | 1,500G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 16 | 1,650G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 11 | 1,500G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 11 | 1,680G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 5 | 1,798G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 7 | 1,770G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 5 | 1,799G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 3 | 1,500G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 5 | 1,400G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 7 | 1,500G | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 12 | 1,500G | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 16 | 1,790G | - | - | - |
2018年12月18日(火) | 20 | 1,890G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.