≪職人データ≫
素材 | 必要数 | 単価 | 必要数×単価 | どうのこうせき | 3 | 25G | 75G | 合計原価 | - | - | 75G |
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | 400G | +295G | +393% | ★★ | 900G | +770G | +1026% | ★★★ | 2,998G | +2,763G | +3684% |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]
[できのよさ ★] | | [できのよさ ★★] | | [できのよさ ★★★] |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2024年11月20日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月19日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月18日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月17日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月16日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月15日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月13日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月12日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月11日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月10日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月09日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月08日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月07日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月06日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月05日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月04日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月03日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月02日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年11月01日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月31日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月30日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月29日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月28日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月26日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月25日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月24日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月23日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月22日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月21日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月20日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月19日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月18日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月17日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月16日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月14日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月13日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月12日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月11日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月10日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月09日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月07日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月06日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月05日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月04日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月03日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年10月02日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月30日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月28日(土) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月27日(金) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月26日(木) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月25日(水) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月24日(火) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月23日(月) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
2024年09月22日(日) | 24 | 400G | 400G | 900G | 2,998G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.