≪職人データ≫
素材 | 必要数 | 単価 | 必要数×単価 | コットン草 | 3 | 11G | 33G | 花のみつ | 1 | 160G | 160G | 合計原価 | - | - | 193G |
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | 4,000G | +3,597G | +1863% | ★★ | - | - | - | ★★★ | 5,000G | +4,547G | +2355% |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年12月09日(土) | 8 | 4,000G | 4,000G | - | 5,000G |
2023年12月08日(金) | 6 | 6,000G | 6,000G | - | 10,000G |
2023年12月07日(木) | 6 | 6,000G | 7,000G | 6,000G | - |
2023年12月06日(水) | 11 | 300G | 6,000G | 1,900G | 20,000G |
2023年12月05日(火) | 13 | 1,000G | 7,000G | 1,000G | - |
2023年12月04日(月) | 8 | 6,000G | 9,000G | 6,000G | - |
2023年12月03日(日) | 7 | 6,000G | - | 6,000G | - |
2023年12月02日(土) | 6 | 1,000G | 1,000G | 5,000G | - |
2023年12月01日(金) | 3 | 5,000G | 5,000G | - | - |
2023年11月30日(木) | 5 | 5,000G | 6,000G | 5,000G | - |
2023年11月29日(水) | 5 | 5,000G | 6,000G | 5,000G | - |
2023年11月28日(火) | 5 | 5,000G | 6,000G | 5,000G | - |
2023年11月27日(月) | 5 | 3,000G | 3,000G | - | - |
2023年11月26日(日) | 7 | 900G | 900G | 1,500G | - |
2023年11月25日(土) | 9 | 1,900G | 6,000G | 1,900G | - |
2023年11月24日(金) | 5 | 6,000G | 6,000G | - | - |
2023年11月23日(木) | 3 | 84,000G | - | - | - |
2023年11月22日(水) | 7 | 1,000G | 6,000G | 1,000G | 5,000G |
2023年11月21日(火) | 15 | 5,000G | 6,000G | 5,000G | 6,000G |
2023年11月20日(月) | 16 | 1,000G | 6,000G | 1,000G | 4,000G |
2023年11月19日(日) | 13 | 4,999G | 4,999G | - | 8,000G |
2023年11月18日(土) | 11 | 5,000G | 5,000G | - | 8,000G |
2023年11月17日(金) | 7 | 6,000G | 6,000G | - | - |
2023年11月16日(木) | 8 | 3,500G | 3,500G | - | 14,800G |
2023年11月15日(水) | 11 | 1,980G | 1,980G | 2,680G | 14,800G |
2023年11月14日(火) | 8 | 2,980G | 3,500G | 2,980G | 14,800G |
2023年11月13日(月) | 5 | 4,980G | 6,000G | 4,980G | - |
2023年11月12日(日) | 4 | 40,000G | - | - | - |
2023年11月11日(土) | 5 | 6,000G | 6,000G | - | - |
2023年11月10日(金) | 5 | 6,000G | 6,000G | 6,000G | - |
2023年11月09日(木) | 3 | 6,000G | 6,000G | - | - |
2023年11月08日(水) | 8 | 6,000G | 6,000G | - | 16,000G |
2023年11月07日(火) | 9 | 6,000G | - | 6,000G | 16,000G |
2023年11月06日(月) | 10 | 6,000G | 10,000G | 6,000G | 16,000G |
2023年11月05日(日) | 6 | 10,000G | 10,000G | - | 20,000G |
2023年11月04日(土) | 5 | 3,000G | - | - | - |
2023年11月03日(金) | 4 | 5,000G | - | 5,000G | - |
2023年11月02日(木) | 5 | 9,999G | - | 9,999G | 70,000G |
2023年11月01日(水) | 7 | 9,999G | - | 9,999G | - |
2023年10月31日(火) | 10 | 6,000G | - | 6,000G | 19,000G |
2023年10月30日(月) | 10 | 6,000G | - | 6,000G | 19,000G |
2023年10月29日(日) | 15 | 5,000G | 5,000G | 8,000G | 19,000G |
2023年10月28日(土) | 16 | 1,200G | 1,200G | 9,800G | 10,000G |
2023年10月27日(金) | 12 | 4,999G | 4,999G | - | 20,000G |
2023年10月26日(木) | 8 | 5,000G | 5,000G | 9,999G | - |
2023年10月25日(水) | 8 | 5,000G | 5,000G | 9,999G | - |
2023年10月24日(火) | 8 | 5,000G | 5,000G | 9,999G | - |
2023年10月23日(月) | 7 | 9,999G | - | 9,999G | - |
2023年10月22日(日) | 14 | 1,000G | 2,000G | 2,700G | 30,000G |
2023年10月21日(土) | 9 | 6,000G | - | 6,000G | 30,000G |
2023年10月20日(金) | 8 | 1,400G | - | 5,200G | 30,000G |
2023年10月19日(木) | 8 | 300G | - | 300G | 30,000G |
2023年10月18日(水) | 8 | 3,500G | 3,500G | 5,000G | 100,000G |
2023年10月17日(火) | 12 | 1,400G | 3,500G | 5,000G | 100,000G |
2023年10月16日(月) | 11 | 3,200G | 4,000G | 3,200G | 15,000G |
2023年10月15日(日) | 16 | 3,200G | 5,000G | 3,200G | 15,000G |
2023年10月14日(土) | 7 | 5,900G | - | 5,900G | 35,000G |
2023年10月13日(金) | 8 | 100G | 100G | 6,000G | - |
2023年10月12日(木) | 5 | 500G | 6,000G | 500G | - |
2023年10月11日(水) | 9 | 3,000G | 3,000G | 7,000G | 8,000G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.