≪職人データ≫
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | - | - | - | ★★ | 1,200G | -228G | -16% | ★★★ | 15,000G | +12,882G | +948% |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2018年04月20日(金) | 0 | - | - | - | - |
2018年04月19日(木) | 5 | 1,000G | 1,000G | - | 10,000G |
2018年04月18日(水) | 7 | 1G | 1,400G | 1,300G | 10,000G |
2018年04月17日(火) | 10 | 500G | 1,000G | 2,000G | 10,000G |
2018年04月16日(月) | 6 | 1,500G | 1,500G | 2,000G | 10,000G |
2018年04月15日(日) | 6 | 2,000G | - | 2,000G | - |
2018年04月14日(土) | 6 | 2,000G | - | 2,000G | - |
2018年04月13日(金) | 6 | 2,000G | - | 2,000G | - |
2018年04月12日(木) | 6 | 2,000G | - | 2,000G | - |
2018年04月11日(水) | 8 | 2,000G | 2,000G | 4,000G | - |
2018年04月10日(火) | 8 | 1,000G | - | 1,000G | 4,800G |
2018年04月09日(月) | 9 | 1,000G | 1,000G | 1,500G | 6,800G |
2018年04月08日(日) | 7 | 2,840G | 2,840G | 3,000G | 8,800G |
2018年04月07日(土) | 11 | 1,800G | 1,800G | 3,000G | - |
2018年04月06日(金) | 13 | 1,900G | 2,000G | 1,900G | 5,900G |
2018年04月05日(木) | 11 | 1,999G | 3,000G | 1,999G | 5,900G |
2018年04月04日(水) | 13 | 800G | 800G | 2,500G | 5,900G |
2018年04月03日(火) | 21 | 1,000G | 1,850G | 1,000G | 1,000G |
2018年04月02日(月) | 17 | 1,299G | 1,900G | 1,299G | 6,000G |
2018年04月01日(日) | 18 | 992G | 992G | 1,299G | 9,000G |
2018年03月31日(土) | 13 | 1,000G | 1,000G | 1,230G | 9,922G |
2018年03月30日(金) | 15 | 1,000G | 1,100G | 1,000G | 2,000G |
2018年03月29日(木) | 18 | 1,000G | 1,100G | 1,000G | - |
2018年03月28日(水) | 18 | 1,100G | 1,100G | 1,900G | 4,800G |
2018年03月27日(火) | 20 | 1,000G | 1,000G | 1,000G | 4,700G |
2018年03月26日(月) | 12 | 1,500G | 2,000G | 1,500G | 5,000G |
2018年03月25日(日) | 8 | 2,500G | 2,900G | 2,500G | - |
2018年03月24日(土) | 13 | 850G | 4,500G | 850G | 6,000G |
2018年03月23日(金) | 14 | 980G | 1,300G | 980G | 24,000G |
2018年03月22日(木) | 24 | 500G | 500G | 2,999G | 24,000G |
2018年03月21日(水) | 18 | 800G | 800G | 4,300G | 24,000G |
2018年03月20日(火) | 11 | 1,800G | 1,800G | 9,500G | 25,000G |
2018年03月19日(月) | 6 | 500G | 500G | 1,990G | 28,000G |
2018年03月18日(日) | 6 | 1,500G | 1,900G | 2,000G | - |
2018年03月17日(土) | 8 | 800G | 800G | - | - |
2018年03月16日(金) | 11 | 900G | 900G | 1,300G | - |
2018年03月15日(木) | 11 | 1,000G | 3,000G | 1,000G | - |
2018年03月14日(水) | 11 | 1,400G | - | 1,400G | - |
2018年03月13日(火) | 9 | 2,888G | - | 2,888G | 3,000G |
2018年03月12日(月) | 12 | 800G | 800G | 3,300G | 4,000G |
2018年03月11日(日) | 7 | 1,800G | 2,000G | 1,800G | - |
2018年03月10日(土) | 7 | 1,800G | 2,000G | 1,800G | - |
2018年03月09日(金) | 7 | 1,500G | 1,500G | 2,900G | - |
2018年03月08日(木) | 8 | 1,400G | 1,400G | 2,200G | - |
2018年03月07日(水) | 11 | 1,300G | 1,300G | 1,490G | - |
2018年03月06日(火) | 10 | 1,000G | 1,400G | 1,000G | - |
2018年03月05日(月) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年03月04日(日) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年03月03日(土) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年03月02日(金) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年03月01日(木) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年02月28日(水) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年02月27日(火) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年02月26日(月) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年02月25日(日) | 12 | 1,199G | 1,300G | 1,199G | 2,400G |
2018年02月24日(土) | 13 | 1,000G | 1,000G | 3,000G | 3,990G |
2018年02月23日(金) | 14 | 1,300G | 1,599G | 1,300G | 2,500G |
2018年02月22日(木) | 6 | 4,800G | - | - | 4,800G |
2018年02月21日(水) | 12 | 900G | 900G | 1,200G | 5,800G |
2018年02月20日(火) | 18 | 899G | 899G | 900G | 7,000G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2018 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.