≪職人データ≫
素材 | 必要数 | 単価 | 必要数×単価 | コットン草 | 3 | 120G | 360G | 花のみつ | 1 | 99G | 99G | 合計原価 | - | - | 459G |
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | 500G | +6G | +1% | ★★ | 700G | +196G | +42% | ★★★ | 6,959G | +6,142G | +1338% |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月18日(月) | 49 | 500G | 500G | 700G | 6,959G |
2019年02月17日(日) | 35 | 500G | 500G | 777G | - |
2019年02月16日(土) | 37 | 690G | 698G | 700G | 1,580G |
2019年02月15日(金) | 51 | 500G | 500G | 800G | 980G |
2019年02月14日(木) | 40 | 500G | 500G | 800G | - |
2019年02月13日(水) | 49 | 500G | 500G | 900G | 1,052G |
2019年02月12日(火) | 53 | 500G | 500G | 1,000G | 1,450G |
2019年02月11日(月) | 39 | 890G | 940G | 900G | 1,500G |
2019年02月10日(日) | 54 | 500G | 570G | 800G | 1,895G |
2019年02月09日(土) | 42 | 500G | 500G | 598G | 2,798G |
2019年02月08日(金) | 28 | 599G | 599G | 1,000G | 1,180G |
2019年02月07日(木) | 38 | 500G | 500G | 500G | 1,180G |
2019年02月06日(水) | 28 | 689G | 689G | 700G | 1,180G |
2019年02月05日(火) | 48 | 691G | 691G | 800G | 1,100G |
2019年02月04日(月) | 33 | 989G | 989G | 1,189G | 1,680G |
2019年02月03日(日) | 34 | 668G | 668G | 700G | 1,210G |
2019年02月02日(土) | 41 | 500G | 500G | 670G | 839G |
2019年02月01日(金) | 42 | 696G | 696G | 698G | 859G |
2019年01月31日(木) | 50 | 697G | 697G | 700G | 869G |
2019年01月30日(水) | 58 | 680G | 699G | 700G | 994G |
2019年01月29日(火) | 45 | 800G | 820G | 899G | 1,189G |
2019年01月28日(月) | 30 | 998G | 998G | 1,000G | 1,380G |
2019年01月27日(日) | 52 | 800G | 800G | 1,000G | 1,379G |
2019年01月26日(土) | 37 | 985G | 985G | 1,000G | 1,383G |
2019年01月25日(金) | 44 | 830G | 830G | 900G | 1,073G |
2019年01月24日(木) | 33 | 958G | 958G | 980G | 1,400G |
2019年01月23日(水) | 35 | 900G | 900G | 1,000G | 1,575G |
2019年01月22日(火) | 30 | 987G | 987G | 999G | 1,700G |
2019年01月21日(月) | 34 | 798G | 798G | 1,000G | 1,739G |
2019年01月20日(日) | 42 | 900G | 990G | 1,000G | 1,750G |
2019年01月19日(土) | 23 | 997G | 997G | 1,800G | 1,750G |
2019年01月18日(金) | 26 | 825G | 825G | 853G | 1,780G |
2019年01月17日(木) | 28 | 829G | 829G | 999G | 1,798G |
2019年01月16日(水) | 32 | 868G | 870G | 1,199G | 1,798G |
2019年01月15日(火) | 30 | 889G | 889G | 1,199G | 1,880G |
2019年01月14日(月) | 29 | 798G | 798G | 1,199G | 1,900G |
2019年01月13日(日) | 30 | 740G | 740G | 800G | 1,500G |
2019年01月12日(土) | 45 | 740G | 744G | 777G | 1,985G |
2019年01月11日(金) | 39 | 743G | 743G | 777G | 1,985G |
2019年01月10日(木) | 39 | 680G | 745G | 680G | 2,998G |
2019年01月09日(水) | 35 | 770G | 775G | 798G | 3,480G |
2019年01月08日(火) | 38 | 776G | 776G | 900G | 3,999G |
2019年01月07日(月) | 33 | 700G | 768G | 700G | 4,870G |
2019年01月06日(日) | 30 | 778G | 778G | 1,200G | 4,900G |
2019年01月05日(土) | 32 | 778G | 780G | 800G | 5,980G |
2019年01月04日(金) | 34 | 798G | 798G | 880G | 1,190G |
2019年01月03日(木) | 35 | 800G | 830G | 880G | 1,185G |
2019年01月02日(水) | 31 | 850G | 900G | 888G | 1,192G |
2019年01月01日(火) | 36 | 777G | 777G | 890G | 1,192G |
2018年12月31日(月) | 40 | 850G | 895G | 850G | 1,191G |
2018年12月30日(日) | 31 | 970G | 970G | 980G | 1,194G |
2018年12月29日(土) | 38 | 939G | 939G | 980G | 1,199G |
2018年12月28日(金) | 38 | 974G | 974G | 1,000G | 1,000G |
2018年12月27日(木) | 39 | 800G | 800G | 990G | 1,119G |
2018年12月26日(水) | 33 | 988G | 988G | 1,000G | 1,220G |
2018年12月25日(火) | 39 | 980G | 994G | 980G | 1,220G |
2018年12月24日(月) | 28 | 994G | 994G | - | 1,229G |
2018年12月23日(日) | 40 | 836G | 836G | 840G | 1,229G |
2018年12月22日(土) | 39 | 875G | 875G | 889G | 1,230G |
2018年12月21日(金) | 40 | 875G | 875G | 900G | 1,234G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.