≪職人データ≫
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | 300G | -870G | -75% | ★★ | 1,000G | -205G | -17% | ★★★ | - | - | - |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2022年05月25日(水) | 17 | 300G | 300G | 1,000G | - |
2022年05月24日(火) | 17 | 300G | 300G | 1,000G | - |
2022年05月23日(月) | 23 | 300G | 300G | 1,000G | 1,600G |
2022年05月22日(日) | 22 | 800G | 800G | 1,000G | 1,600G |
2022年05月21日(土) | 18 | 800G | 800G | 1,400G | 1,990G |
2022年05月20日(金) | 18 | 900G | 900G | 1,000G | 2,000G |
2022年05月19日(木) | 20 | 990G | 990G | 3,000G | 2,500G |
2022年05月18日(水) | 19 | 990G | 990G | 15,000G | 2,500G |
2022年05月17日(火) | 20 | 790G | 1,000G | 790G | 2,500G |
2022年05月16日(月) | 29 | 700G | 900G | 700G | 2,800G |
2022年05月15日(日) | 28 | 200G | 200G | 600G | 3,000G |
2022年05月14日(土) | 16 | 900G | 900G | - | 3,400G |
2022年05月13日(金) | 13 | 1,000G | 3,000G | 1,000G | 3,400G |
2022年05月12日(木) | 25 | 500G | 500G | 1,000G | 3,500G |
2022年05月11日(水) | 24 | 800G | 1,000G | 1,000G | 3,000G |
2022年05月10日(火) | 24 | 800G | 1,000G | 1,000G | 3,000G |
2022年05月09日(月) | 17 | 980G | 1,000G | 980G | 4,500G |
2022年05月08日(日) | 26 | 400G | 400G | 1,100G | 5,000G |
2022年05月07日(土) | 21 | 400G | 400G | 1,000G | 8,000G |
2022年05月06日(金) | 10 | 499G | 499G | 2,800G | 8,000G |
2022年05月05日(木) | 8 | 1,000G | 1,000G | 1,500G | 8,000G |
2022年05月04日(水) | 11 | 2,000G | 2,000G | 2,001G | 8,000G |
2022年05月03日(火) | 13 | 2,000G | 10,000G | 2,000G | 12,000G |
2022年05月02日(月) | 16 | 500G | 850G | 2,400G | 12,000G |
2022年05月01日(日) | 7 | 400G | - | 2,700G | 12,000G |
2022年04月30日(土) | 12 | 150G | 150G | - | - |
2022年04月29日(金) | 10 | 500G | 500G | 500G | - |
2022年04月28日(木) | 16 | 280G | 499G | 500G | - |
2022年04月27日(水) | 15 | 100G | 100G | 1,000G | - |
2022年04月26日(火) | 8 | 280G | 280G | - | - |
2022年04月25日(月) | 9 | 280G | 300G | 300G | - |
2022年04月24日(日) | 9 | 280G | 300G | 300G | - |
2022年04月23日(土) | 8 | 280G | 290G | - | 10,000G |
2022年04月22日(金) | 7 | 300G | 300G | - | 10,000G |
2022年04月21日(木) | 7 | 900G | 900G | - | 15,000G |
2022年04月20日(水) | 11 | 290G | 290G | 1,100G | - |
2022年04月19日(火) | 10 | 290G | 290G | 1,000G | - |
2022年04月18日(月) | 9 | 800G | 1,000G | 1,000G | 19,900G |
2022年04月17日(日) | 8 | 800G | 1,000G | 1,000G | 19,900G |
2022年04月16日(土) | 10 | 1,000G | 1,000G | 1,000G | 19,900G |
2022年04月15日(金) | 19 | 800G | 1,000G | 800G | 20,000G |
2022年04月14日(木) | 20 | 950G | 1,000G | 1,100G | 5,900G |
2022年04月13日(水) | 16 | 950G | 950G | 1,590G | 5,999G |
2022年04月12日(火) | 16 | 950G | 950G | 1,590G | 5,999G |
2022年04月11日(月) | 18 | 280G | 1,000G | 1,115G | 6,000G |
2022年04月10日(日) | 16 | 999G | 999G | 1,642G | 5,000G |
2022年04月09日(土) | 11 | 2,115G | 2,200G | 2,115G | 6,000G |
2022年04月08日(金) | 11 | 1,000G | 1,000G | 3,000G | 8,000G |
2022年04月07日(木) | 7 | 200G | 3,000G | - | 9,000G |
2022年04月06日(水) | 4 | 3,000G | 3,000G | - | 13,000G |
2022年04月05日(火) | 10 | 1,000G | 1,000G | 1,000G | 13,000G |
2022年04月04日(月) | 15 | 200G | 200G | 2,000G | 14,000G |
2022年04月03日(日) | 10 | 1,200G | 1,200G | 5,000G | 18,000G |
2022年04月02日(土) | 9 | 1,000G | 1,050G | 5,000G | 3,800G |
2022年04月01日(金) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
2022年03月31日(木) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
2022年03月30日(水) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
2022年03月29日(火) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
2022年03月28日(月) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
2022年03月27日(日) | 7 | 600G | 600G | - | 8,000G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2022 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.