≪職人データ≫
| | 出来 | 最安値 | 利益額 | 利益率 | ★ | 840G | -272G | -25% | ★★ | 1,600G | +450G | +42% | ★★★ | - | - | - |
※ 利益額と利益率にはバザー出品コストが差し引かれています。 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

[できのよさ ★]  | | [できのよさ ★★]  | | [できのよさ ★★★]  |
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2022年07月02日(土) | 15 | 300G | 300G | 1,800G | 7,900G |
2022年07月01日(金) | 13 | 850G | 850G | - | 7,900G |
2022年06月30日(木) | 19 | 800G | 800G | 900G | 7,899G |
2022年06月29日(水) | 15 | 999G | 999G | 1,100G | 7,900G |
2022年06月28日(火) | 12 | 1,998G | 2,899G | 2,000G | 7,999G |
2022年06月27日(月) | 16 | 2,600G | 2,899G | 2,600G | 8,999G |
2022年06月26日(日) | 24 | 2,000G | 4,799G | 2,600G | 8,999G |
2022年06月25日(土) | 14 | 2,000G | 4,800G | 2,500G | 8,999G |
2022年06月24日(金) | 9 | 2,000G | 4,999G | 2,700G | 10,000G |
2022年06月23日(木) | 13 | 1,000G | 1,000G | 1,000G | 2,900G |
2022年06月22日(水) | 13 | 1,100G | 1,100G | 3,000G | 3,000G |
2022年06月21日(火) | 12 | 1,000G | 1,000G | 4,999G | 10,000G |
2022年06月20日(月) | 8 | 1,900G | - | 5,000G | 10,000G |
2022年06月19日(日) | 9 | 1,000G | 1,000G | - | - |
2022年06月18日(土) | 14 | 800G | 1,777G | 800G | 4,100G |
2022年06月17日(金) | 13 | 1,777G | 1,777G | 2,500G | 3,000G |
2022年06月16日(木) | 11 | 2,500G | - | 2,500G | 4,000G |
2022年06月15日(水) | 15 | 1,500G | 1,500G | 3,500G | 4,800G |
2022年06月14日(火) | 20 | 2,000G | 2,000G | 5,000G | 4,900G |
2022年06月13日(月) | 19 | 1,500G | 1,500G | 5,000G | 8,000G |
2022年06月12日(日) | 9 | 900G | 900G | - | 10,000G |
2022年06月11日(土) | 8 | 900G | 900G | - | 4,000G |
2022年06月10日(金) | 13 | 899G | 899G | 900G | 3,700G |
2022年06月09日(木) | 16 | 700G | 899G | 700G | 3,298G |
2022年06月08日(水) | 8 | 680G | 680G | 950G | 3,800G |
2022年06月07日(火) | 7 | 1,000G | 1,000G | 1,900G | 3,900G |
2022年06月06日(月) | 11 | 400G | 400G | 1,900G | 3,900G |
2022年06月05日(日) | 10 | 500G | 880G | 2,000G | 4,999G |
2022年06月04日(土) | 15 | 900G | 900G | 1,000G | 5,000G |
2022年06月03日(金) | 20 | 900G | 900G | 1,000G | 5,000G |
2022年06月02日(木) | 27 | 1,000G | 1,000G | 1,000G | 5,000G |
2022年06月01日(水) | 26 | 700G | 1,500G | 1,400G | 7,000G |
2022年05月31日(火) | 34 | 800G | 1,840G | 1,850G | 5,000G |
2022年05月30日(月) | 22 | 1,899G | 1,899G | 2,500G | 8,000G |
2022年05月29日(日) | 22 | 1,899G | 1,899G | 2,500G | 8,000G |
2022年05月28日(土) | 19 | 1,899G | 1,899G | - | 9,000G |
2022年05月27日(金) | 24 | 2,000G | 2,900G | 2,000G | 9,999G |
2022年05月26日(木) | 24 | 500G | 3,000G | 3,699G | 10,000G |
2022年05月25日(水) | 24 | 2,970G | 2,970G | 3,700G | 10,000G |
2022年05月24日(火) | 24 | 1,000G | - | 3,800G | 3,500G |
2022年05月23日(月) | 11 | 5,000G | 5,400G | 5,000G | 17,999G |
2022年05月22日(日) | 10 | 4,999G | 5,800G | 4,999G | 19,800G |
2022年05月21日(土) | 16 | 600G | 1,500G | 5,000G | 19,800G |
2022年05月20日(金) | 11 | 1,000G | 4,000G | 9,999G | 19,999G |
2022年05月19日(木) | 7 | 1,000G | 9,000G | 6,400G | 11,949G |
2022年05月18日(水) | 7 | 2,000G | 15,000G | 2,000G | 7,000G |
2022年05月17日(火) | 13 | 3,500G | 3,500G | 5,000G | 11,980G |
2022年05月16日(月) | 15 | 1,000G | 1,000G | 2,200G | 12,980G |
2022年05月15日(日) | 9 | 1,000G | 20,000G | 1,000G | 13,000G |
2022年05月14日(土) | 5 | 12,000G | - | - | 15,000G |
2022年05月13日(金) | 4 | 10,000G | - | - | 19,800G |
2022年05月12日(木) | 8 | 10G | 10G | 2,999G | 1,980G |
2022年05月11日(水) | 11 | 1,000G | 1,000G | 3,000G | 3,280G |
2022年05月10日(火) | 16 | 1,000G | 1,000G | 3,000G | 3,280G |
2022年05月09日(月) | 23 | 100G | 900G | 3,000G | 3,980G |
2022年05月08日(日) | 23 | 600G | 900G | 4,800G | 10,000G |
2022年05月07日(土) | 13 | 1,000G | 1,000G | - | 16,000G |
2022年05月06日(金) | 5 | 800G | 800G | 1,000G | 19,800G |
2022年05月05日(木) | 4 | 15,000G | - | - | 19,800G |
2022年05月04日(水) | 14 | 1,800G | 1,800G | 2,800G | 15,500G |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2022 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.