幻獣のホネ
(げんじゅうのほね)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
幻獣のホネ | 素材(モンスター系) | 182 | 2,390G | - | 72G | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]
日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2024年12月11日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月10日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月09日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月08日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月07日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月06日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月05日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月04日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月03日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月02日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年12月01日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月30日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月29日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月28日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月27日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月26日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月25日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月24日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月23日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月22日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月21日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月20日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月19日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月18日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月17日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月16日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月15日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月13日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月12日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月11日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月10日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月09日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月08日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月07日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月06日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月05日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月04日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月03日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月02日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年11月01日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月31日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月30日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月29日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月28日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月26日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月25日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月24日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月23日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月22日(火) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月21日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月20日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月19日(土) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月18日(金) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月17日(木) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月16日(水) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月14日(月) | 182 | 2,390G | - | - | - |
2024年10月13日(日) | 182 | 2,390G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2024 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.