
まほうの樹木
(まほうのじゅもく)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
まほうの樹木 | 素材(植物系) | 56 | 129G | - | 96G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2018年04月20日(金) | 56 | 129G | - | - | - |
2018年04月19日(木) | 124 | 90G | - | - | - |
2018年04月18日(水) | 179 | 80G | - | - | - |
2018年04月17日(火) | 186 | 70G | - | - | - |
2018年04月16日(月) | 190 | 75G | - | - | - |
2018年04月15日(日) | 192 | 50G | - | - | - |
2018年04月14日(土) | 89 | 120G | - | - | - |
2018年04月13日(金) | 63 | 96G | - | - | - |
2018年04月12日(木) | 47 | 97G | - | - | - |
2018年04月11日(水) | 157 | 65G | - | - | - |
2018年04月10日(火) | 177 | 93G | - | - | - |
2018年04月09日(月) | 184 | 90G | - | - | - |
2018年04月08日(日) | 194 | 30G | - | - | - |
2018年04月07日(土) | 163 | 75G | - | - | - |
2018年04月06日(金) | 186 | 70G | - | - | - |
2018年04月05日(木) | 189 | 94G | - | - | - |
2018年04月04日(水) | 96 | 98G | - | - | - |
2018年04月03日(火) | 100 | 100G | - | - | - |
2018年04月02日(月) | 108 | 79G | - | - | - |
2018年04月01日(日) | 52 | 290G | - | - | - |
2018年03月31日(土) | 122 | 60G | - | - | - |
2018年03月30日(金) | 108 | 93G | - | - | - |
2018年03月29日(木) | 94 | 70G | - | - | - |
2018年03月28日(水) | 151 | 89G | - | - | - |
2018年03月27日(火) | 91 | 90G | - | - | - |
2018年03月26日(月) | 120 | 70G | - | - | - |
2018年03月25日(日) | 46 | 100G | - | - | - |
2018年03月24日(土) | 153 | 99G | - | - | - |
2018年03月23日(金) | 102 | 105G | - | - | - |
2018年03月22日(木) | 157 | 95G | - | - | - |
2018年03月21日(水) | 137 | 78G | - | - | - |
2018年03月20日(火) | 157 | 90G | - | - | - |
2018年03月19日(月) | 177 | 83G | - | - | - |
2018年03月18日(日) | 117 | 90G | - | - | - |
2018年03月17日(土) | 144 | 70G | - | - | - |
2018年03月16日(金) | 106 | 80G | - | - | - |
2018年03月15日(木) | 86 | 90G | - | - | - |
2018年03月14日(水) | 300 | 50G | - | - | - |
2018年03月13日(火) | 293 | 50G | - | - | - |
2018年03月12日(月) | 289 | 57G | - | - | - |
2018年03月11日(日) | 301 | 45G | - | - | - |
2018年03月10日(土) | 294 | 60G | - | - | - |
2018年03月09日(金) | 314 | 50G | - | - | - |
2018年03月08日(木) | 160 | 99G | - | - | - |
2018年03月07日(水) | 153 | 75G | - | - | - |
2018年03月06日(火) | 116 | 49G | - | - | - |
2018年03月05日(月) | 123 | 62G | - | - | - |
2018年03月04日(日) | 304 | 60G | - | - | - |
2018年03月03日(土) | 145 | 40G | - | - | - |
2018年03月02日(金) | 124 | 90G | - | - | - |
2018年03月01日(木) | 97 | 30G | - | - | - |
2018年02月28日(水) | 128 | 50G | - | - | - |
2018年02月27日(火) | 160 | 40G | - | - | - |
2018年02月26日(月) | 406 | 90G | - | - | - |
2018年02月25日(日) | 413 | 90G | - | - | - |
2018年02月24日(土) | 244 | 30G | - | - | - |
2018年02月23日(金) | 268 | 20G | - | - | - |
2018年02月22日(木) | 215 | 60G | - | - | - |
2018年02月21日(水) | 120 | 160G | - | - | - |
2018年02月20日(火) | 120 | 160G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2018 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.