
プラチナこうせき
(ぷらちなこうせき)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
プラチナこうせき | 素材(石系) | 216 | 350G | 360G | 72G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2018年04月19日(木) | 216 | 350G | - | - | - |
2018年04月18日(水) | 258 | 300G | - | - | - |
2018年04月17日(火) | 242 | 350G | - | - | - |
2018年04月16日(月) | 328 | 330G | - | - | - |
2018年04月15日(日) | 267 | 350G | - | - | - |
2018年04月14日(土) | 201 | 347G | - | - | - |
2018年04月13日(金) | 296 | 350G | - | - | - |
2018年04月12日(木) | 235 | 370G | - | - | - |
2018年04月11日(水) | 314 | 288G | - | - | - |
2018年04月10日(火) | 221 | 350G | - | - | - |
2018年04月09日(月) | 182 | 366G | - | - | - |
2018年04月08日(日) | 202 | 366G | - | - | - |
2018年04月07日(土) | 245 | 333G | - | - | - |
2018年04月06日(金) | 316 | 340G | - | - | - |
2018年04月05日(木) | 239 | 362G | - | - | - |
2018年04月04日(水) | 242 | 300G | - | - | - |
2018年04月03日(火) | 206 | 379G | - | - | - |
2018年04月02日(月) | 199 | 325G | - | - | - |
2018年04月01日(日) | 318 | 349G | - | - | - |
2018年03月31日(土) | 227 | 333G | - | - | - |
2018年03月30日(金) | 177 | 360G | - | - | - |
2018年03月29日(木) | 218 | 359G | - | - | - |
2018年03月28日(水) | 161 | 379G | - | - | - |
2018年03月27日(火) | 206 | 396G | - | - | - |
2018年03月26日(月) | 174 | 350G | - | - | - |
2018年03月25日(日) | 265 | 300G | - | - | - |
2018年03月24日(土) | 134 | 340G | - | - | - |
2018年03月23日(金) | 235 | 333G | - | - | - |
2018年03月22日(木) | 205 | 350G | - | - | - |
2018年03月21日(水) | 205 | 350G | - | - | - |
2018年03月20日(火) | 199 | 350G | - | - | - |
2018年03月19日(月) | 158 | 342G | - | - | - |
2018年03月18日(日) | 158 | 369G | - | - | - |
2018年03月17日(土) | 211 | 350G | - | - | - |
2018年03月16日(金) | 166 | 330G | - | - | - |
2018年03月15日(木) | 151 | 300G | - | - | - |
2018年03月14日(水) | 223 | 340G | - | - | - |
2018年03月13日(火) | 161 | 340G | - | - | - |
2018年03月12日(月) | 206 | 250G | - | - | - |
2018年03月11日(日) | 440 | 315G | - | - | - |
2018年03月10日(土) | 111 | 368G | - | - | - |
2018年03月09日(金) | 121 | 359G | - | - | - |
2018年03月08日(木) | 337 | 330G | - | - | - |
2018年03月07日(水) | 88 | 360G | - | - | - |
2018年03月06日(火) | 102 | 304G | - | - | - |
2018年03月05日(月) | 460 | 235G | - | - | - |
2018年03月04日(日) | 600以上 | 207G | - | - | - |
2018年03月03日(土) | 552 | 250G | - | - | - |
2018年03月02日(金) | 236 | 290G | - | - | - |
2018年03月01日(木) | 437 | 187G | - | - | - |
2018年02月28日(水) | 238 | 270G | - | - | - |
2018年02月27日(火) | 407 | 200G | - | - | - |
2018年02月26日(月) | 270 | 210G | - | - | - |
2018年02月25日(日) | 477 | 120G | - | - | - |
2018年02月24日(土) | 517 | 122G | - | - | - |
2018年02月23日(金) | 600以上 | 100G | - | - | - |
2018年02月22日(木) | 600以上 | 115G | - | - | - |
2018年02月21日(水) | 600以上 | 149G | - | - | - |
2018年02月20日(火) | 600以上 | 149G | - | - | - |
2018年02月19日(月) | 600以上 | 120G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2018 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.