
パープルアイ
(ぱーぷるあい)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
小さなメダル |
キラキラ |
広場 |
パープルアイ | 素材(石系) | 266 | 248G | 1枚 | × | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2021年03月07日(日) | 307 | 250G | - | - | - |
2021年03月06日(土) | 169 | 268G | - | - | - |
2021年03月05日(金) | 275 | 270G | - | - | - |
2021年03月04日(木) | 223 | 290G | - | - | - |
2021年03月03日(水) | 156 | 288G | - | - | - |
2021年03月02日(火) | 156 | 288G | - | - | - |
2021年03月01日(月) | 145 | 250G | - | - | - |
2021年02月28日(日) | 306 | 269G | - | - | - |
2021年02月26日(金) | 306 | 269G | - | - | - |
2021年02月25日(木) | 237 | 273G | - | - | - |
2021年02月24日(水) | 230 | 262G | - | - | - |
2021年02月23日(火) | 230 | 262G | - | - | - |
2021年02月22日(月) | 176 | 290G | - | - | - |
2021年02月21日(日) | 136 | 250G | - | - | - |
2021年02月20日(土) | 498 | 272G | - | - | - |
2021年02月19日(金) | 427 | 400G | - | - | - |
2021年02月18日(木) | 257 | 380G | - | - | - |
2021年02月17日(水) | 260 | 370G | - | - | - |
2021年02月16日(火) | 280 | 260G | - | - | - |
2021年02月15日(月) | 473 | 260G | - | - | - |
2021年02月14日(日) | 478 | 190G | - | - | - |
2021年02月13日(土) | 275 | 295G | - | - | - |
2021年02月12日(金) | 186 | 400G | - | - | - |
2021年02月11日(木) | 199 | 400G | - | - | - |
2021年02月10日(水) | 191 | 411G | - | - | - |
2021年02月09日(火) | 213 | 266G | - | - | - |
2021年02月08日(月) | 170 | 300G | - | - | - |
2021年02月07日(日) | 251 | 250G | - | - | - |
2021年02月06日(土) | 198 | 500G | - | - | - |
2021年02月05日(金) | 37 | 300G | - | - | - |
2021年02月04日(木) | 110 | 100G | - | - | - |
2021年02月03日(水) | 337 | 260G | - | - | - |
2021年02月02日(火) | 171 | 360G | - | - | - |
2021年02月01日(月) | 166 | 275G | - | - | - |
2021年01月31日(日) | 137 | 300G | - | - | - |
2021年01月30日(土) | 239 | 260G | - | - | - |
2021年01月29日(金) | 237 | 277G | - | - | - |
2021年01月28日(木) | 409 | 250G | - | - | - |
2021年01月27日(水) | 145 | 550G | - | - | - |
2021年01月26日(火) | 145 | 550G | - | - | - |
2021年01月25日(月) | 184 | 480G | - | - | - |
2021年01月24日(日) | 166 | 200G | - | - | - |
2021年01月23日(土) | 127 | 350G | - | - | - |
2021年01月22日(金) | 254 | 297G | - | - | - |
2021年01月21日(木) | 179 | 299G | - | - | - |
2021年01月20日(水) | 248 | 250G | - | - | - |
2021年01月19日(火) | 408 | 272G | - | - | - |
2021年01月18日(月) | 251 | 360G | - | - | - |
2021年01月17日(日) | 322 | 265G | - | - | - |
2021年01月16日(土) | 152 | 769G | - | - | - |
2021年01月15日(金) | 237 | 290G | - | - | - |
2021年01月14日(木) | 439 | 264G | - | - | - |
2021年01月13日(水) | 439 | 264G | - | - | - |
2021年01月12日(火) | 289 | 500G | - | - | - |
2021年01月11日(月) | 134 | 750G | - | - | - |
2021年01月10日(日) | 220 | 400G | - | - | - |
2021年01月09日(土) | 243 | 600G | - | - | - |
2021年01月08日(金) | 245 | 675G | - | - | - |
2021年01月07日(木) | 190 | 649G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2021 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.