
なないろのまゆ
(なないろのまゆ)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
なないろのまゆ | 素材(その他) | 81 | 340G | 320G | 32G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月15日(金) | 81 | 340G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 90 | 330G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 33 | 343G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 64 | 320G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 87 | 300G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 91 | 300G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 58 | 343G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 50 | 353G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 89 | 333G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 59 | 333G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 114 | 333G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 108 | 340G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 139 | 330G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 81 | 353G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 48 | 346G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 67 | 329G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 57 | 328G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 89 | 316G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 63 | 333G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 56 | 350G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 77 | 290G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 65 | 333G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 26 | 363G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 74 | 315G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 71 | 350G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 97 | 320G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 60 | 360G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 76 | 348G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 31 | 290G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 44 | 333G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 38 | 330G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 35 | 340G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 108 | 199G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 127 | 320G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 120 | 320G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 107 | 317G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 91 | 349G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 93 | 320G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 93 | 320G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 49 | 315G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 71 | 339G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 96 | 320G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 107 | 299G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 97 | 330G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 67 | 363G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 93 | 306G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 25 | 350G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 90 | 330G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 86 | 330G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 103 | 300G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 58 | 325G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 67 | 349G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 87 | 319G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 79 | 285G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 44 | 300G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 28 | 343G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 40 | 343G | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 67 | 330G | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 47 | 330G | - | - | - |
2018年12月18日(火) | 58 | 325G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.