
かがやきそう
(かがやきそう)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
かがやきそう | 素材(植物系) | 25 | 346G | 360G | 72G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2023年01月28日(土) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月27日(金) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月26日(木) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月25日(水) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月24日(火) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月23日(月) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月22日(日) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月21日(土) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月20日(金) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月19日(木) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月18日(水) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月17日(火) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月16日(月) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月15日(日) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月14日(土) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月13日(金) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月12日(木) | 25 | 346G | - | - | - |
2023年01月11日(水) | 40 | 350G | - | - | - |
2023年01月10日(火) | 94 | 337G | - | - | - |
2023年01月09日(月) | 94 | 337G | - | - | - |
2023年01月08日(日) | 95 | 290G | - | - | - |
2023年01月07日(土) | 99 | 333G | - | - | - |
2023年01月06日(金) | 96 | 363G | - | - | - |
2023年01月05日(木) | 96 | 363G | - | - | - |
2023年01月04日(水) | 79 | 339G | - | - | - |
2023年01月03日(火) | 92 | 355G | - | - | - |
2023年01月02日(月) | 105 | 333G | - | - | - |
2023年01月01日(日) | 143 | 300G | - | - | - |
2022年12月31日(土) | 143 | 300G | - | - | - |
2022年12月30日(金) | 104 | 333G | - | - | - |
2022年12月29日(木) | 95 | 300G | - | - | - |
2022年12月28日(水) | 95 | 300G | - | - | - |
2022年12月27日(火) | 95 | 300G | - | - | - |
2022年12月26日(月) | 95 | 300G | - | - | - |
2022年12月25日(日) | 95 | 300G | - | - | - |
2022年12月24日(土) | 29 | 300G | - | - | - |
2022年12月23日(金) | 111 | 300G | - | - | - |
2022年12月22日(木) | 72 | 328G | - | - | - |
2022年12月21日(水) | 72 | 328G | - | - | - |
2022年12月20日(火) | 72 | 328G | - | - | - |
2022年12月19日(月) | 72 | 328G | - | - | - |
2022年12月18日(日) | 72 | 328G | - | - | - |
2022年12月17日(土) | 228 | 270G | - | - | - |
2022年12月16日(金) | 59 | 363G | - | - | - |
2022年12月15日(木) | 94 | 252G | - | - | - |
2022年12月14日(水) | 94 | 252G | - | - | - |
2022年12月13日(火) | 150 | 270G | - | - | - |
2022年12月12日(月) | 150 | 270G | - | - | - |
2022年12月11日(日) | 150 | 270G | - | - | - |
2022年12月10日(土) | 169 | 280G | - | - | - |
2022年12月09日(金) | 315 | 190G | - | - | - |
2022年12月08日(木) | 315 | 190G | - | - | - |
2022年12月07日(水) | 315 | 190G | - | - | - |
2022年12月06日(火) | 315 | 190G | - | - | - |
2022年12月05日(月) | 315 | 190G | - | - | - |
2022年12月04日(日) | 491 | 220G | - | - | - |
2022年12月03日(土) | 544 | 200G | - | - | - |
2022年12月02日(金) | 183 | 200G | - | - | - |
2022年12月01日(木) | 183 | 200G | - | - | - |
2022年11月30日(水) | 107 | 142G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2023 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.