
あやかしそう
(あやかしそう)
アイテム名 |
分類 |
出品数 |
最安値 |
店買価格 | 店売価格 |
キラキラ |
広場 |
あやかしそう | 素材(植物系) | 178 | 103G | 290G | 29G | ○ | 広場 |
[このアイテムをドロップするモンスター ※4種まで表示]
≪過去のバザー相場推移≫
[最安値]

日付 |
出品数 |
相場 |
★ |
★★ |
★★★ |
2019年02月16日(土) | 178 | 103G | - | - | - |
2019年02月15日(金) | 42 | 220G | - | - | - |
2019年02月14日(木) | 90 | 168G | - | - | - |
2019年02月13日(水) | 40 | 233G | - | - | - |
2019年02月12日(火) | 178 | 115G | - | - | - |
2019年02月11日(月) | 163 | 90G | - | - | - |
2019年02月10日(日) | 86 | 70G | - | - | - |
2019年02月09日(土) | 41 | 225G | - | - | - |
2019年02月08日(金) | 19 | 150G | - | - | - |
2019年02月07日(木) | 156 | 170G | - | - | - |
2019年02月06日(水) | 118 | 185G | - | - | - |
2019年02月05日(火) | 103 | 180G | - | - | - |
2019年02月04日(月) | 149 | 100G | - | - | - |
2019年02月03日(日) | 173 | 100G | - | - | - |
2019年02月02日(土) | 57 | 220G | - | - | - |
2019年02月01日(金) | 85 | 200G | - | - | - |
2019年01月31日(木) | 74 | 198G | - | - | - |
2019年01月30日(水) | 124 | 160G | - | - | - |
2019年01月29日(火) | 76 | 170G | - | - | - |
2019年01月28日(月) | 101 | 190G | - | - | - |
2019年01月27日(日) | 285 | 70G | - | - | - |
2019年01月26日(土) | 154 | 150G | - | - | - |
2019年01月25日(金) | 116 | 120G | - | - | - |
2019年01月24日(木) | 85 | 186G | - | - | - |
2019年01月23日(水) | 49 | 277G | - | - | - |
2019年01月22日(火) | 64 | 200G | - | - | - |
2019年01月21日(月) | 148 | 122G | - | - | - |
2019年01月20日(日) | 88 | 100G | - | - | - |
2019年01月19日(土) | 146 | 133G | - | - | - |
2019年01月18日(金) | 59 | 142G | - | - | - |
2019年01月17日(木) | 55 | 200G | - | - | - |
2019年01月16日(水) | 127 | 97G | - | - | - |
2019年01月15日(火) | 76 | 175G | - | - | - |
2019年01月14日(月) | 131 | 70G | - | - | - |
2019年01月13日(日) | 156 | 96G | - | - | - |
2019年01月12日(土) | 91 | 180G | - | - | - |
2019年01月11日(金) | 120 | 130G | - | - | - |
2019年01月10日(木) | 52 | 191G | - | - | - |
2019年01月09日(水) | 50 | 240G | - | - | - |
2019年01月08日(火) | 50 | 240G | - | - | - |
2019年01月07日(月) | 139 | 39G | - | - | - |
2019年01月06日(日) | 151 | 50G | - | - | - |
2019年01月05日(土) | 182 | 100G | - | - | - |
2019年01月04日(金) | 198 | 70G | - | - | - |
2019年01月03日(木) | 167 | 60G | - | - | - |
2019年01月02日(水) | 356 | 60G | - | - | - |
2019年01月01日(火) | 171 | 100G | - | - | - |
2018年12月31日(月) | 286 | 49G | - | - | - |
2018年12月30日(日) | 279 | 50G | - | - | - |
2018年12月29日(土) | 243 | 100G | - | - | - |
2018年12月28日(金) | 129 | 149G | - | - | - |
2018年12月27日(木) | 174 | 166G | - | - | - |
2018年12月26日(水) | 57 | 175G | - | - | - |
2018年12月25日(火) | 157 | 97G | - | - | - |
2018年12月24日(月) | 197 | 99G | - | - | - |
2018年12月23日(日) | 325 | 75G | - | - | - |
2018年12月22日(土) | 108 | 79G | - | - | - |
2018年12月21日(金) | 120 | 120G | - | - | - |
2018年12月20日(木) | 258 | 86G | - | - | - |
2018年12月19日(水) | 258 | 86G | - | - | - |
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
Copyright © 2014-2019 ドラクエ10・相場完全データ All Rights Reserved.